| 技术参数 | ||
| 产品名称 | 飞利浦 37PF7321 | 挑错 |
| 液晶显示屏(英寸) | 37英寸 | 挑错 |
| 产品类型 | 16:9 | 挑错 |
| 分辨率 | 1366×768 | 挑错 |
| 亮度(cd/m2) | 500 | 挑错 |
| 对比度 | 3200:1 | 挑错 |
| 可视角度(水平/垂直) | 176 度/176 度 | 挑错 |
| 反应时间(ms) | 8ms | 挑错 |
| 输入输出 | ||
| 接收制式 | PAL, SECAM | 挑错 |
| 输入端子 | 音频 L/R 输入, YPbPr (2fh) 音频 L/R 输入, CVBS VGA 电脑接口, YPbPr (2Fh), 音频 L/R 输入 HDMI 音频 L/R 输入, CVBS 输入, 耳机输出, S-video 输入 | 挑错 |
| 电气规格 | ||
| 功耗(W) | 165 | 挑错 |
| 电源要求 | AC 90 - 276V +/- 10% | 挑错 |
| 外观参数 | ||
| 外观尺寸(mm) | 1114*618*103 | 挑错 |
| 重量(Kg) | 25.9 33(含包装) | 挑错 |

皇家飞利浦电子公司是世界上最大的电子公司之一,创立百年来一直锐意创新,为世界贡献了录音卡带、CD、可...