| 技术参数 | ||
| 产品名称 | 飞利浦 42PF7421 | 挑错 |
| 液晶显示屏(英寸) | 42英寸 | 挑错 |
| 产品类型 | 16:9 | 挑错 |
| 分辨率 | 1366×768 | 挑错 |
| 亮度(cd/m2) | 550 | 挑错 |
| 对比度 | 2800:1 | 挑错 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178 度/178 度 | 挑错 |
| 反应时间(ms) | 8ms | 挑错 |
| 输入输出 | ||
| 声音输出功率 | 2 x 15 W | 挑错 |
| 接收制式 | PAL, SECAM | 挑错 |
| 输入端子 | V1:音频L/R输入,YPbPr(2fh) AV2:音频L/R输入,CVBS AV3:音频L/R输入,VGA电脑接口,YPbPr(2Fh) AV4:HDMI AV5:HDMI 前接/侧接:音频L/R输入,CVBS输入,耳机输出,S-video输入 AV接口数:5 其它接口:天线IE | 挑错 |
| 电气规格 | ||
| 功耗(W) | 210 待机功耗 : < 1 | 挑错 |
| 电源要求 | AC 90 - 276V +/- 10% | 挑错 |
| 外观参数 | ||
| 外观尺寸(mm) | 1249×760×305(有基底) 1249×697×111(无基底) | 挑错 |
| 重量(Kg) | 32 含包装 : 47 | 挑错 |

皇家飞利浦电子公司是世界上最大的电子公司之一,创立百年来一直锐意创新,为世界贡献了录音卡带、CD、可...