0(满分5.0)
已有0条评论 | 对比
| 技术参数 | ||
| 产品名称 | 飞利浦 47PF9541 | 挑错 |
| 屏幕尺寸(英寸) | 47 | 挑错 |
| 产品类型 | 16:9 | 挑错 |
| 分辨率 | 1920×1080 | 挑错 |
| 亮度(cd/m2) | 500 | 挑错 |
| 对比度 | 4000 | 挑错 |
| 反应时间(ms) | 8.000 | 挑错 |
| 输入输出 | ||
| 接收制式 | PAL/NTSC/SECAM | 挑错 |
| 输入端子 | HDMI接口,S端子,AV接口,DVI接口,分量视频接口,TV输入,USB接口 | 挑错 |
| 输出端子 | 耳机输出,显示器输出,SP-DIF 输出 | 挑错 |
| 电气规格 | ||
| 功耗(W) | 305W/0.8W(待机) | 挑错 |
| 电源要求 | AC 110 - 240 V +/- 10% | 挑错 |
| 外观参数 | ||
| 外观尺寸(mm) | 1210×146×824mm | 挑错 |
| 重量(Kg) | 49.4kg | 挑错 |

皇家飞利浦电子公司是世界上最大的电子公司之一,创立百年来一直锐意创新,为世界贡献了录音卡带、CD、可...