| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 松下 TH-50PV80C | 挑错 |
| 屏幕尺寸 | 50 | 挑错 |
| 像素 | 1366×768 | 挑错 |
| 画面纵横比 | 16:9 | 挑错 |
| 制式 | 色彩制式 NTSC/PAL/PAL 60Hz/SECAM/M-NTSC | 挑错 |
| 外观参数 | ||
| 重量(kg) | 38Kg(有支架) 36Kg(无支架) | 挑错 |
| 尺寸(mm) | 1,210×790.5×95mm(不包含支架) 1,210×844×387mm(包含支架) | 挑错 |

松下电器-自1918年松下幸之助创业以来,作为企业人,通过提供商品和服务,始终以"为了使人们的生活变得更...