| 基本参数 | |
| 产品名称 | 先锋 PDP-503MXE-S |
| 屏幕尺寸 | 50英寸 |
| 对比度 | 900:1 |
| 像素 | 1280×768 |
| 色彩数 | 16,770,000 |
| 屏幕亮度 | 900 cd/㎡ |
| 视角 | 160度 |
| 画面纵横比 | 16:9 |
| 制式 | PAL/SECAM/NTSC |
| 其他参数 | |
| 选配件 | 底座,壁挂 |
| 认证 | CE |
| 电气规格 | |
| 电源电压(V) | 100-240 |
| 功率(W) | 380 |
| 外观参数 | |
| 颜色 | 银灰色 |
| 重量(kg) | 38.9 |
| 长(mm) | 1218 |
| 宽(mm) | 714 |
| 高(mm) | 98 |

先锋电子(中国)投资有限公司为日本先锋株式会社出资成立的中国地区统括管理公司,公司坐落于上海市市中心...