| 基本参数 | |
| 产品名称 | 佳能 EOS-1D Mark III |
| 有效像素 | 1010万 |
| 发布日期 | 2007-02-22 |
| 总像素 | 1070万 |
| 光学变焦 | 镜头决定 |
| 相机类型 | 光学单反 |
| 图像传感器尺寸 | 28.1 x 18.7 mm |
| 图像传感器描述 | Built-in/Fixed with Self Cleaning Sensor Unit |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 感光度范围 | 100-3200 (in 1/3-stop increments) ISO can be expanded to L: 50 or H: 6400 (selected with C.Fn I -03) ISO 200-3200 in Highlight Tone Priority (C.Fn II -03) |
| 图像处理系统 | 2 x DIGIC III |
| 照片格式 | JPEG (1-10 settings, user selectable), RAW / sRAW (Canon RAW 2nd edition) |
| 镜头 | |
| 对焦方式 | 19 cross-type AF points (plus 26 Assist AF points)/Selected on lens, default in Live View Mode |
| 性能 | |
| 快门速度 | 30 - 1/8000 sec. (1/3 stop increments), Bulb |
| 连拍 | Max. Approx.10fps. (speed maintained for up to 110 images (JPEG), 30 images (RAW)) |
| 白平衡 | Auto white balance with the imaging sensor |
| 白平衡预设 | Auto, Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light, White Fluorescent light, Flash, Custom (5 settings), Colour Temperature Setting, Personal WB White balance compensation: 1. Blue/Amber +/-9 2. Magenta/ Green +/-9. |
| 快门类型 | Electronically-controlled focal-plane shutter |
| 曝光控制 | |
| 曝光模式 | Program AE, Shutter priority AE, Aperture priority AE, Manual |
| 测光 | TTL full aperture metering with 63 zone SPC (1) Evaluative metering (linked to any AF point) (2) Partial metering (approx. 13.5% of viewfinder at centre) (3) Spot metering: Center spot metering (approx. 3.8% viewfinder at center) AF point-linked spot metering (approx. 3.8% of viewfinder) Multi/Spot metering (Max 8 spot metering entries) (4) Center weighted average metering |
| 曝光补偿 | +/-3 EV in 1/3 or 1/2 stop increments (can be combined with AEB) |
| 闪光灯 | |
| 相机闪光灯 | 无 |
| 闪光模式 | E-TTL II Auto Flash, Metered Manual |
| 外置闪光灯接口 | E-TTL II with EX series Speedlites, wireless multi-flash support. |
| 取景及显示 | |
| 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
| 液晶屏象素 | 23万 |
| 取景器类型 | 五棱镜 |
| 取景器放大比率 | 0.76x |
| 存储及连接 | |
| 存储卡类型 | CompactFlash Type I/ II (Microdrive compatible), SDHC, SD memory (up to 2GB), External Media (with Wireless File Transmitter WFT-E2 only) |
| 图像分辨率 | L)3888x2592, (M1)3456x2304, (M2)2816x1880, (S)1936x1288, (RAW)3888x2592, (sRAW)1936x1288 |
| 数据接口 | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B) |
| 视频接口 | Video output (PAL/ NTSC) |
| 其他特性 | |
| 电池类型 | 1x Li-ion pack LP-E4, 1x CR2025 for date & settings |
| 外形尺寸 | 156.0 x 156.6 x 79.9mm |
| 产品重量 | Approx. 1155g (battery weight 180g) |
| 产品颜色 | 黑 |
| 外接电源 | Power adapter ACK-E4 |
| 续航能力 | Approx. 2200 (at 23C) Approx. 1700 (at 0C) |
| Wi-Fi功能 | Remote control with N3 type contact, Wireless Controller LC-5 |