| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 佳能 S5 IS | 挑错 |
| 昵称 | 佳能 PowerShot S5 IS | 挑错 |
| 感光元件 | CCD | 挑错 |
| 感光元件尺寸 | 1/2.5 " | 挑错 |
| 有效像素(万) | 800万 | 挑错 |
| 图像分辨率 | 3264 x 2448 2592 x 1944 2048 x1536 1600 x 1200 • 640 x 480 | 挑错 |
| 视频格式 | AVI | 挑错 |
| 镜头 | ||
| 光学变焦(倍) | 12x | 挑错 |
| 等效35mm尺寸 | 36 - 432 mm | 挑错 |
| 数码变焦(倍) | 4x | 挑错 |
| 光圈范围 | F2.7 - F3.5 | 挑错 |
| 最大光圈 | F2.7 | 挑错 |
| 取景及显示 | ||
| 像素及类型 | 207,000 pixels | 挑错 |
| 显示屏描述 | 2.5" | 挑错 |
| 性能 | ||
| 快门速度 | 15 – 1/3200 sec | 挑错 |
| 闪光灯 | ||
| 闪光模式 | 自动,慢闪,防红眼, | 挑错 |
| 闪光范围 | 50 cm - 5.2 m (wide) / 90 cm - 4.0 m (tele) | 挑错 |
| 曝光控制 | ||
| 曝光补偿 | +/- 2EV 1/3 stop increments | 挑错 |
| 白平衡 | 自动,晴天,多云,钨丝灯,荧光灯,闪光灯 | 挑错 |
| 感光度 | Auto High ISO Auto ISO 80 ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 | 挑错 |
| 拍摄性能 | ||
| 场景模式 | 多种 | 挑错 |
| 拍摄模式 | 多种 | 挑错 |
| 存储及连接 | ||
| 存储卡类型 | SD / SDHC / MMC compatible | 挑错 |
| 记录容量 | 32 MB | 挑错 |
| 文件格式 | JPEG | 挑错 |
| 电池性能 | ||
| 电池类型 | 4x AA | 挑错 |
| 其他特性 | ||
| 外形尺寸 | 117 x 80 x 78 mm | 挑错 |
| 产品重量(克) | 450 g | 挑错 |
