| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 佳能 SX10 IS | 挑错 |
| 昵称 | 佳能 PowerShot SX10 IS | 挑错 |
| 发布日期 | 2008年09月 | 挑错 |
| 相机类型 | 消费 | 挑错 |
| 感光元件 | CCD | 挑错 |
| 感光元件尺寸 | 1/2.3英寸 | 挑错 |
| 总像素(万) | 1030万 | 挑错 |
| 有效像素(万) | 1000万 | 挑错 |
| 最高分辨率 | 3648*2736 | 挑错 |
| 影像处理系统 | DIGIC 4 | 挑错 |
| 视频格式 | MOV | 挑错 |
| 镜头 | ||
| 光学变焦(倍) | 20x | 挑错 |
| 等效35mm尺寸 | 28 - 560mm | 挑错 |
| 数码变焦(倍) | 4x | 挑错 |
| 广角镜头 | 支持 | 挑错 |
| 长焦镜头 | 支持 | 挑错 |
| 伸缩镜头 | 是 | 挑错 |
| 对焦方式 | 面部优先/中央/自由移动 | 挑错 |
| 对焦区域 | 50cm-无限远(广角)100cm-无限远(长焦) | 挑错 |
| 光圈范围 | F2.8(广角)/5.7(长焦) | 挑错 |
| 微距对焦范围 | 10-50cm(广角) 超微距:0-10cm(广角) |
挑错 |
| 取景及显示 | ||
| 像素及类型 | 23万像素 | 挑错 |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 | 挑错 |
| 可旋转液晶屏 | 否 | 挑错 |
| 性能 | ||
| 快门速度 | 15-1/3200秒 | 挑错 |
| 闪光灯 | ||
| 闪光类型 | 内置 | 挑错 |
| 闪光灯外接口 | 否 | 挑错 |
| 曝光控制 | ||
| 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 | 挑错 |
| 测光方式 | 评价测光/中央重点平均测光/点测光 | 挑错 |
| 白平衡 | 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/闪光灯/用户自定义 | 挑错 |
| 感光度 | 自动,高ISO感光度自动 ISO80/100/200/400/800/1600 |
挑错 |
| 拍摄性能 | ||
| 防抖性能 | IS光学影像稳定器 | 挑错 |
| 连拍 | 普通:约1.4张/秒 自动对焦:约0.7张/秒 LV模式:约0.8张/秒 | 挑错 |
| 拍摄模式 | 自动/P程序/Tv快门优先/Av光圈优先/M手动/C用户自定义/人像/风景/夜景拍摄/运动/SCN特殊场景/辅助拼接/短片 | 挑错 |
| 存储及连接 | ||
| 存储卡类型 | SD/MMC/SDHC | 挑错 |
| 文件格式 | JPEG | 挑错 |
| 电池性能 | ||
| 电池类型 | AA电池×4 | 挑错 |
| 其他特性 | ||
| 外形尺寸 | 124.0 × 88.3 × 86.9mm | 挑错 |
| 产品重量(克) | 560g | 挑错 |
