| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 卡西欧 S10 | 挑错 |
| 昵称 | 卡西欧 Exilim Card EX-S10 | 挑错 |
| 发布日期 | 2008年01月 | 挑错 |
| 相机类型 | 消费数码相机 | 挑错 |
| 感光元件 | CCD | 挑错 |
| 感光元件尺寸 | 1/2.3英寸 | 挑错 |
| 总像素(万) | 1034万 | 挑错 |
| 有效像素(万) | 1010万 | 挑错 |
| 最高分辨率 | 3648*2736 | 挑错 |
| 图像分辨率 | 3648 x 2736 3648 x 2432 (3:2) 3648 x 2048 (16:9) 3072 x 2304 2304 x 1728 1600 x 1200 640 x 480 | 挑错 |
| 视频格式 | mov | 挑错 |
| 镜头 | ||
| 光学变焦(倍) | 3X | 挑错 |
| 等效35mm尺寸 | 36-108mm | 挑错 |
| 镜头结构 | 5组6片 | 挑错 |
| 伸缩镜头 | 是 | 挑错 |
| 对焦方式 | Auto Focus, Macro Mode, Pan Focus, Infinity Mode, Manual Focus | 挑错 |
| 对焦区域 | 40cm - ∞ | 挑错 |
| 光圈范围 | F2.8(广角)-5.3 (长焦) | 挑错 |
| 微距对焦范围 | 15cm - 50cm | 挑错 |
| 取景及显示 | ||
| 像素及类型 | 23万像素 | 挑错 |
| 显示屏描述 | 2.7英寸 | 挑错 |
| 可旋转液晶屏 | 否 | 挑错 |
| 性能 | ||
| 快门速度 | 自动:1/2-1/2000秒 夜景模式: 4-1/2000秒 | 挑错 |
| 闪光灯 | ||
| 闪光类型 | 内置 | 挑错 |
| 闪光模式 | Auto, Flash Off, Flash On, Soft Flash, Red Eye Reduction | 挑错 |
| 闪光范围 | 0.2 - 2.8m (W), 0.4 - 1.5m (T) | 挑错 |
| 曝光控制 | ||
| 白平衡 | Auto WB, Daylight, Overcast, Shade, Day white FL, Daylight FL, Tungsten, manual WB | 挑错 |
| 感光度 | 自动,ISO50, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 | 挑错 |
| 拍摄性能 | ||
| 防抖性能 | 否 | 挑错 |
| 自拍 | 2 or 10 sec, triple self timer | 挑错 |
| 拍摄模式 | BEST SHOT Included: 36 scenes | 挑错 |
| 存储及连接 | ||
| 存储卡类型 | SDHC, SD, MMC, MMCPLUS | 挑错 |
| 文件格式 | jpeg | 挑错 |
| 接口性能 | ||
| 数据接口 | USB 2.0 Hi-Speed | 挑错 |
| 电池性能 | ||
| 电池类型 | 专用锂电池NP-60 | 挑错 |
| 其他特性 | ||
| 外形尺寸 | 94.2 x 54.6 x 15 mm | 挑错 |
| 产品重量(克) | 113 g | 挑错 |
| 防红眼 | 支持 | 挑错 |

卡西欧(上海)贸易有限公司成立于2003年,是由卡西欧计算机有限公司与三菱商事株式会社共同投资组建的外...
