| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 富士 Z20fd | 挑错 |
| 昵称 | 富士 FinePix Z20fd | 挑错 |
| 发布日期 | 2008年01月 | 挑错 |
| 相机类型 | 消费数码相机 | 挑错 |
| 感光元件 | CCD | 挑错 |
| 感光元件尺寸 | 1/2.3英寸 | 挑错 |
| 总像素(万) | 1000 | 挑错 |
| 有效像素(万) | 1000 | 挑错 |
| 最高分辨率 | 3648*2736 | 挑错 |
| 图像分辨率 | 3,648 x 2,736 (10M) 3,648 x 2,432 (3:2 format) 2,592 x 1,944 2,048 x 1,536 1,600 x 1,200 640 x 480 | 挑错 |
| 镜头 | ||
| 光学变焦(倍) | 3.000 | 挑错 |
| 等效35mm尺寸 | 35-105 | 挑错 |
| 数码变焦(倍) | 5.700 | 挑错 |
| 伸缩镜头 | 否 | 挑错 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | 挑错 |
| 光圈范围 | F3.7 / F4 / F8 | 挑错 |
| 取景及显示 | ||
| 像素及类型 | 15万像素 | 挑错 |
| 显示屏描述 | 2.5 | 挑错 |
| 可旋转液晶屏 | 否 | 挑错 |
| 性能 | ||
| 快门速度 | 4 sec. to 1/1000 秒 | 挑错 |
| 闪光灯 | ||
| 闪光类型 | 内置 | 挑错 |
| 闪光灯外接口 | 否 | 挑错 |
| 曝光控制 | ||
| 感光度 | 自动 ISO 64 ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 | 挑错 |
| 拍摄性能 | ||
| 视频拍摄 | FinePix Z20fd拥有两种全新的录像功能,使之拥有类似“便携式录像机”的功能。第一个是“录像连拍”功能,这一功能可以多段式的拍摄最长达60秒的录像。例如,您在拍摄录像中途可以暂停下来去拍静态的照片,然后关机再打开,找到前边所拍摄的录像继续拍摄。第二个是“短片编辑”功能,这一功能可以让使用者随意根据自己的喜好来剪辑所拍摄的录像短片。有了这些功能,用户可以轻松自如的制作自己喜爱的视频短片 | 挑错 |
| 录音音频 | 支持 | 挑错 |
| 存储及连接 | ||
| 存储卡类型 | SD/XD/SDHC卡 | 挑错 |
| 记录容量 | 45MB 最大支持2G | 挑错 |
| 接口性能 | ||
| 数据接口 | USB2.0 | 挑错 |
| 外观设计 | ||
| 外形设计 | 黑色/绿色/桃红色/红色/黑色 流线圆弧外观造型 | 挑错 |
| 其他特性 | ||
| 外形尺寸 | 91.3 (W) x 56.3 (H) x 18.8 (D) mm | 挑错 |
| 产品重量(克) | 111g | 挑错 |
| 其他性能 | FinePix Z20fd还新增了一项有趣的照片编辑功能,您可以在四种模板中进行选择来对所拍摄的照片进行修饰,比如,你可以对拍摄到的孩子头上加一对兔子耳朵等 | 挑错 |
| 防红眼 | 支持 | 挑错 |
| Wi-Fi功能 | 不支持 | 挑错 |

富士胶片(中国)投资有限公司(简称富士中国)是富士胶片株式会社为了扩大在华事业而在中国上海全额投资...
