| 基本参数 | ||
| 产品名称 | Z1015 | 挑错 |
| 发布日期 | 2008年07月 | 挑错 |
| 相机类型 | 消费 | 挑错 |
| 手动操作 | 全手动支持 | 挑错 |
| 感光元件 | CCD | 挑错 |
| 感光元件尺寸 | (1/2.33 )英寸 | 挑错 |
| 有效像素(万) | 1000万 | 挑错 |
| 最高分辨率 | 3648*2736 | 挑错 |
| 图像分辨率 | 智能拍摄模式 1000 万像素 (3648 × 2736)—4:3 PASM/高感光度/SCN 模式 1000 万像素 (3648 × 2736)—4:3 |
挑错 |
| 镜头 | ||
| 光学变焦(倍) | 15倍 | 挑错 |
| 等效35mm尺寸 | 28-420 | 挑错 |
| 数码变焦(倍) | 5倍 | 挑错 |
| 广角镜头 | 是 | 挑错 |
| 长焦镜头 | 是 | 挑错 |
| 伸缩镜头 | 是 | 挑错 |
| 对焦方式 | TTL(通过镜头)成像自动对焦系统 标准、微距、无限远和手动 | 挑错 |
| 对焦区域 | TTL(通过镜头)多区域、中心区域、可选区域(5 个可选区域) | 挑错 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | 挑错 |
| 对焦范围 | 广角标准:0.7 米 – 无限远 广角标准:2.5 米 – 无限远 |
挑错 |
| 近拍距离 | 广角微距:0.1–1.0 米 远摄微距:0.7–3.5 米 |
挑错 |
| 变焦方式 | 电子 | 挑错 |
| 取景及显示 | ||
| 像素及类型 | 23 万像素,5 级亮度调节功能 | 挑错 |
| 显示屏尺寸 | 3英寸 | 挑错 |
| 可旋转液晶屏 | 否 | 挑错 |
| 触摸屏 | 不支持 | 挑错 |
| 取景器 | 电子 | 挑错 |
| 取景器描述 | 高分辨率(23 万像素)电子,100% 视角 | 挑错 |
| 性能 | ||
| 快门类型 | 16–1/1000 秒 | 挑错 |
| 闪光灯 | ||
| 闪光类型 | 内置 | 挑错 |
| 支持热靴 | 否 | 挑错 |
| 闪光模式 | 自动、关闭、补光和消除红眼 | 挑错 |
| 闪光范围 | 5.0 米(广角时,ISO 400) 3.5 米(远摄时,ISO 400) 补偿:±1.0 EV,间隔为 1/3 EV |
挑错 |
| 闪光灯外接口 | 否 | 挑错 |
| 曝光控制 | ||
| 曝光模式 | P(编程模式)、 A(光圈优先)、S(快门优先模式)、M(手动模式)、 | 挑错 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,间隔为 1/3 EV | 挑错 |
| 测光方式 | 多点模式、中央重点测光和点测光 | 挑错 |
| 白平衡 | 自动、日光、白炽灯、荧光灯和户外阴影 | 挑错 |
| 感光度 | 智能拍摄模式:自动、100、200、400、800、1600 PASM 模式:自动、80、100、200、400、800、1600、3200、6400 | 挑错 |
| 高感光度 | 是 | 挑错 |
| 拍摄性能 | ||
| 防抖性能 | 光学防抖 | 挑错 |
| 自拍 | 支持 | 挑错 |
| 连拍 | 2.1 fps,最多 3 幅影像 | 挑错 |
| 视频拍摄 | 格式:QUICKTIME,MPEG 4,立体声 质量:HDV (1280 × 720),30 fpsVGA (640 × 480),30 fpsQVGA (320 × 240),30 fps长度:HDV:最长 29 分钟,具体取决于内存容量VGA、QVGA:最长 80 分钟,具体取决于内存容量查看选项:播放、后退、暂停、快进和快退和逐帧快进和快退、多张同屏、幻灯片、多字段搜索、书签 编辑:从录像制作照片(1 页 4 张、1 页 9 张和 1 页 16 张)、剪裁 文件管理:删除、取消删除、复制、保护、文字标签 | 挑错 |
| MPEG-4视频录制 | 支持 | 挑错 |
| 录音音频 | 支持 | 挑错 |
| 画质模式 | 智能拍摄模式:标准 PASM 模式:精细、标准、基本、RAW | 挑错 |
| 高清摄像 | 支持 | 挑错 |
| 操作功能 | ||
| 编辑能力 | 相机内置裁切、柯达添彩特技、语音注解 | 挑错 |
| 播放模式 | 单张、使用导航框进行放大、多张同屏、多字段搜索、幻灯片、多媒体幻灯片 | 挑错 |
| 删除模式 | 删除、取消删除、复制、保护、文字标签 | 挑错 |
| 打印模式 | PictBridge | 挑错 |
| 存储及连接 | ||
| 存储卡类型 | SDHC/SD | 挑错 |
| 记录容量 | 64 MB 内存 | 挑错 |
| 文件格式 | JPEG/EXIF v2.21,KDC RAW 影像文件格式 | 挑错 |
| 接口性能 | ||
| 数据接口 | USB2.0 | 挑错 |
| 电池性能 | ||
| 电池类型 | 柯达数码相机 CRV3 锂电池;柯达数码相机锂充电电池充电 KLIC-8000;可选购的交流变压器;可选购的柯达 EASYSHARE 底座 | 挑错 |
| 外观设计 | ||
| 轻巧机身 | 否 | 挑错 |
| 时尚超薄 | 否 | 挑错 |
| 大屏幕LCD | 是 | 挑错 |
| 其他特性 | ||
| 外形尺寸 | 83.2 × 118.2 × 77.6 | 挑错 |
| 产品重量(克) | 391 克(不带 SD 卡和电池);435 克(带 SD 卡和电池) | 挑错 |
| 质保说明 | 一年 | 挑错 |
| 随机附件 | 锂充电电池 KLIC-8000/电源线 | 挑错 |
