5(满分5.0)
已有5条评论 | 对比
| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 松下 FX100 | 挑错 |
| 昵称 | 松下 DMC-FX100 | 挑错 |
| 感光元件 | CCD | 挑错 |
| 感光元件尺寸 | 1/1.72" | 挑错 |
| 总像素(万) | 1240万 | 挑错 |
| 有效像素(万) | 1220 | 挑错 |
| 最高分辨率 | 4000x3000 | 挑错 |
| 图像分辨率 | 4:3: 4000x3000, 3264x2448, 2560x1920, 2048x1536, 1600x1200, 640x480 3:2: 4000x2672,3264x2176, 2560x1712, 2048x1360 16:9: 4000x2248, 3264x1840, 2560x1440, 1920x1080 | 挑错 |
| 视频格式 | AVI | 挑错 |
| 镜头 | ||
| 光学变焦(倍) | 3.6x | 挑错 |
| 等效35mm尺寸 | 28mm -100mm | 挑错 |
| 数码变焦(倍) | 4x | 挑错 |
| 光圈范围 | F2.8 -F9.0 (Wide), F5.6-F18 (Tele) | 挑错 |
| 实际焦距 | 6.0-21.4mm | 挑错 |
| 最大光圈 | F2.8 | 挑错 |
| 取景及显示 | ||
| 像素及类型 | 20万 | 挑错 |
| 显示屏描述 | 2.5" | 挑错 |
| 性能 | ||
| 快门速度 | 8-1/2000 sec | 挑错 |
| 闪光灯 | ||
| 闪光模式 | 自动,强闪,防红眼,强制开/关 | 挑错 |
| 曝光控制 | ||
| 曝光补偿 | +/- 2EV 1/3EV steps | 挑错 |
| 白平衡 | 自动/白天/阴天/卤素灯/闪光灯/白色设置 | 挑错 |
| 感光度 | Auto ISO Auto ISO 1600 - 6400 (High sensitivity mode) ISO 80 ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1250 ISO 1600 | 挑错 |
| 拍摄性能 | ||
| 连拍 | 2fps, 5 images (标准) 2fps, 3 images (最佳) | 挑错 |
| 存储及连接 | ||
| 存储卡类型 | SD/SDHC/MMC card | 挑错 |
| 文件格式 | JPEG | 挑错 |
| 接口性能 | ||
| 数据接口 | AV | 挑错 |
| 视频接口 | USB | 挑错 |
| 电池性能 | ||
| 电池类型 | 锂电池 | 挑错 |
| 其他特性 | ||
| 外形尺寸 | 96.7 x 54 x 24.5mm | 挑错 |
| 产品重量(克) | 148g | 挑错 |

自1918年创业以来,松下电器通过提供高品质、高性能的商品和优质的服务,以“为了使人们的生活变得更...