5(满分5.0)
已有3条评论 | 对比
| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 松下 FZ18 | 挑错 |
| 昵称 | 松下 DMC-FZ18 | 挑错 |
| 发布日期 | 2007年07月 | 挑错 |
| 相机类型 | 消费数码相机 | 挑错 |
| 感光元件 | CCD | 挑错 |
| 感光元件尺寸 | 1/2.5" | 挑错 |
| 总像素(万) | 830万 | 挑错 |
| 有效像素(万) | 810万 | 挑错 |
| 最高分辨率 | 3264*2448 | 挑错 |
| 图像分辨率 | 3264 x 2448 2560 x 1920 2048 x 1536 1600 x 1200 1280 x 960 640 x 480 3264 x 2176 (3:2) 2560 x 1712 (3:2) 2048 x 1360 (3:2) 3264 x 1840 (16:9) 2560 x 1440 (16:9) 1920 x 1080 (16:9) | 挑错 |
| 镜头 | ||
| 光学变焦(倍) | 18X | 挑错 |
| 等效35mm尺寸 | 28-504mm | 挑错 |
| 数码变焦(倍) | 4X | 挑错 |
| 伸缩镜头 | 是 | 挑错 |
| 对焦方式 | 对焦辅助灯 | 挑错 |
| 近拍距离 | F2.8 | 挑错 |
| 光圈范围 | F2.8 - 8 (广角) F3.1 - 8 (长焦) | 挑错 |
| 取景及显示 | ||
| 像素及类型 | 20.7万像素 | 挑错 |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 | 挑错 |
| 可旋转液晶屏 | 否 | 挑错 |
| 取景器 | 电子 | 挑错 |
| 性能 | ||
| 快门速度 | 60 - 1/2000 秒 | 挑错 |
| 闪光灯 | ||
| 闪光类型 | 内置 | 挑错 |
| 闪光模式 | 自动,强闪,关闭 | 挑错 |
| 闪光范围 | 0.3 - 6.0 m (wide) 1.0 - 4.0 m (tele) | 挑错 |
| 曝光控制 | ||
| 曝光补偿 | +/- 2EV in 1/3EV steps | 挑错 |
| 白平衡 | 自动,日光,多云,阴天,闪光灯,钨丝灯,荧光灯 | 挑错 |
| 感光度 | Auto ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1250 ISO 1600 高感光度模式下可以达到的数值 (ISO 1600 - 6400) | 挑错 |
| 拍摄性能 | ||
| 防抖性能 | 光学防抖 | 挑错 |
| 场景模式 | “iA”场景识别系统。面部识别技术一次可最多识别15张人脸。在iA模式下相机能够根据实际拍摄画面的不同,在肖像、风景、微距、夜景和夜景肖像等常用场景模式中自动进行切换选择。比如当相机判定现在需要“夜景”模式的同时,还会自动开启防抖功能及提高ISO感光度等等 | 挑错 |
| 视频拍摄 | 320 x 240 @ 30 / 10fps 848 x 480 @ 30 / 10fps (16:9) | 挑错 |
| 操作功能 | ||
| 打印模式 | PictBridge | 挑错 |
| 存储及连接 | ||
| 存储卡类型 | SD/SDHC/MMC card | 挑错 |
| 记录容量 | 27 MB | 挑错 |
| 接口性能 | ||
| 数据接口 | USB | 挑错 |
| 视频接口 | AV out | 挑错 |
| 电池性能 | ||
| 电池类型 | 专用锂电池 | 挑错 |
| 其他特性 | ||
| 外形尺寸 | 117.6 x 75.3 x 88.2 mm | 挑错 |
| 产品重量(克) | 360克/407克(包括电池) | 挑错 |
| 防红眼 | 支持 | 挑错 |
| Wi-Fi功能 | 不支持 | 挑错 |

自1918年创业以来,松下电器通过提供高品质、高性能的商品和优质的服务,以“为了使人们的生活变得更...