5(满分5.0)
已有12条评论 | 对比
| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 松下 FZ28 | 挑错 |
| 昵称 | 松下 DMC-FZ28 | 挑错 |
| 发布日期 | 2008年07月 | 挑错 |
| 相机类型 | 消费 | 挑错 |
| 感光元件 | CCD | 挑错 |
| 感光元件尺寸 | 1/2.33英寸 | 挑错 |
| 总像素(万) | 1070 | 挑错 |
| 有效像素(万) | 1010 | 挑错 |
| 最高分辨率 | 3648*2736 | 挑错 |
| 图像分辨率 | 4:3 Aspect Ratio: 3648x 2736 pixels 3072 x 2304 pixels 2560 x 1920 pixels 2048 x 1536 pixels 1600 x 1200 pixels 640 x 480 pixels 3:2 Aspect Ratio: 3648x 2432 pixels 3072 x 2048 pixels 2560 x 1712 pixels 2048 x 1360 pixels 16:9 Aspect Ratio: 3648 x 2056 pixels 3072 x 1728 pixels 2560 x 1440 pixels 1920 x 1080 pixels | 挑错 |
| 影像处理系统 | Venus Engine IV | 挑错 |
| 镜头 | ||
| 光学变焦(倍) | 18.000 | 挑错 |
| 等效35mm尺寸 | 27-486 | 挑错 |
| 数码变焦(倍) | 0.000 | 挑错 |
| 镜头结构 | 8组11片 | 挑错 |
| 伸缩镜头 | 是 | 挑错 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | 挑错 |
| 光圈范围 | 广角: F2.8 - F8.0 长焦: F4.4 - F8 | 挑错 |
| 取景及显示 | ||
| 像素及类型 | 23万像素 | 挑错 |
| 显示屏描述 | 2.7 | 挑错 |
| 可旋转液晶屏 | 否 | 挑错 |
| 拍摄性能 | ||
| 防抖性能 | 光学防抖 | 挑错 |
| 自拍 | 支持 | 挑错 |
| 存储及连接 | ||
| 存储卡类型 | SD/SDHC卡 | 挑错 |
| 记录容量 | 50 MB | 挑错 |
| 接口性能 | ||
| 数据接口 | USB2.0 | 挑错 |
| 视频接口 | DC输入/AV输出 | 挑错 |
| 电池性能 | ||
| 电池类型 | 专用锂电池7.2V, 750mAh | 挑错 |
| 续航能力 | 460张 | 挑错 |
| 其他特性 | ||
| 外形尺寸 | 117.6 x 75.3 x 88.9 mm | 挑错 |
| 产品重量(克) | 417 g | 挑错 |

自1918年创业以来,松下电器通过提供高品质、高性能的商品和优质的服务,以“为了使人们的生活变得更...