| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 松下 TZ3 | 挑错 |
| 昵称 | 松下 DMC-TZ3 | 挑错 |
| 发布日期 | 2007年1月 | 挑错 |
| 感光元件 | CCD | 挑错 |
| 感光元件尺寸 | 1/2.35 " | 挑错 |
| 总像素(万) | 850 万 | 挑错 |
| 有效像素(万) | 720万 | 挑错 |
| 最高分辨率 | 3072 x 2304 | 挑错 |
| 图像分辨率 | 3072 x 2304 2560 x 1920 2048 x 1536 1600 x 1200 1280 x 960 640 x 480 3216 x 2144 (3:2) 2560 x 1712 (3:2) 2048 x 1360 (3:2) 3328 x 1872 (16:9) 2560 x 1440 (16:9) 1920 x 1080 (16:9) | 挑错 |
| 视频格式 | AVI | 挑错 |
| 镜头 | ||
| 光学变焦(倍) | 10x | 挑错 |
| 等效35mm尺寸 | 28-280mm | 挑错 |
| 数码变焦(倍) | 4x | 挑错 |
| 对焦区域 | 50cm - infinity (wide) / 200cm - infinity (tele) | 挑错 |
| 光圈范围 | F3.3 / 8.0 (Wide: 2 steps) F4.9 / 11 (Tele: 2 steps) | 挑错 |
| 微距对焦范围 | Macro / Simple mode / Intelligent ISO / Motion picture / Clipboard : 5cm - infinity (wide) / 200cm - infinity Tele(excepted tele end) 100cm - infinity ( Tele Macro (at tele end) | 挑错 |
| 最大光圈 | F3.3 | 挑错 |
| 取景及显示 | ||
| 像素及类型 | 23万 | 挑错 |
| 显示屏尺寸 | 3.0英寸 | 挑错 |
| 性能 | ||
| 快门速度 | 8-1/2000 sec Starry Sky Mode: 15, 30, 60sec | 挑错 |
| 白平衡预设 | 多种 | 挑错 |
| 闪光灯 | ||
| 闪光模式 | 自动, 防红眼, 强制, 关闭, 闪光同步 | 挑错 |
| 闪光范围 | 0.6 - 4.2m (wide) 1.0 - 2.8m (tele) | 挑错 |
| 曝光控制 | ||
| 曝光补偿 | +/- 2EV in 1/3 EV steps | 挑错 |
| 感光度 | Auto ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1250 High Sensitivity mode ISO 3200 | 挑错 |
| 拍摄性能 | ||
| 防抖性能 | 支持 | 挑错 |
| 场景模式 | 多种 | 挑错 |
| 存储及连接 | ||
| 存储卡类型 | SD / SDHC / MMC | 挑错 |
| 记录容量 | 12.7MB | 挑错 |
| 文件格式 | JPEG | 挑错 |
| 接口性能 | ||
| 数据接口 | USB | 挑错 |
| 视频接口 | AV | 挑错 |
| 其他特性 | ||
| 外形尺寸 | 105 x 59.2 x 36.7 mm | 挑错 |
| 产品重量(克) | 232 g | 挑错 |

松下电器-自1918年松下幸之助创业以来,作为企业人,通过提供商品和服务,始终以"为了使人们的生活变得更...
