| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 松下 FS5 | 挑错 |
| 昵称 | 松下 DMC-FS5 | 挑错 |
| 发布日期 | 2008年01月 | 挑错 |
| 相机类型 | 消费数码相机 | 挑错 |
| 感光元件 | CCD | 挑错 |
| 感光元件尺寸 | 1/2.33英寸 | 挑错 |
| 总像素(万) | 1070万 | 挑错 |
| 有效像素(万) | 1010万 | 挑错 |
| 最高分辨率 | 3648*2736 | 挑错 |
| 视频格式 | MOV | 挑错 |
| 镜头 | ||
| 光学变焦(倍) | 4x | 挑错 |
| 等效35mm尺寸 | 30-120mm | 挑错 |
| 数码变焦(倍) | 4x | 挑错 |
| 伸缩镜头 | 是 | 挑错 |
| 对焦方式 | 普通、微距、快速对焦 | 挑错 |
| 对焦区域 | 50cm - 无穷远 | 挑错 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | 挑错 |
| 光圈范围 | F3.3 - 5.8 | 挑错 |
| 对焦范围 | 人脸、9点、1点、1点高速 | 挑错 |
| 微距对焦范围 | 5cm - 无穷远 | 挑错 |
| 取景及显示 | ||
| 像素及类型 | 23万像素 | 挑错 |
| 显示屏描述 | 2.5寸 | 挑错 |
| 可旋转液晶屏 | 否 | 挑错 |
| 性能 | ||
| 快门速度 | 8-1/2000 sec、星空模式:15、30、60秒 | 挑错 |
| 闪光灯 | ||
| 闪光类型 | 内置 | 挑错 |
| 闪光模式 | 自动、防红眼、强制打开、关闭 | 挑错 |
| 闪光范围 | 0.3 - 5.3m (W), 0.5 - 3.0m (T) | 挑错 |
| 闪光灯外接口 | 否 | 挑错 |
| 曝光控制 | ||
| 白平衡 | 自动、日光、多云、阴影、卤素灯、黑白、手动调整(限水下模式) | 挑错 |
| 感光度 | 自动、ISO 100、200、400、800、1600 高感光模式:自动(1600-6400) | 挑错 |
| 拍摄性能 | ||
| 防抖性能 | 光学防抖 | 挑错 |
| 场景模式 | 人像、表面、风景、运动、夜间人像、夜景、食物、聚会、烛光、婴儿1、婴儿2、宠物、日落、高感光、高速物体星空、烟火、海滩、雪景、空中、水下 | 挑错 |
| 拍摄模式 | 自动调整、普通模式、摄影模式、场景1、场景2 | 挑错 |
| 操作功能 | ||
| 打印模式 | PictBridge | 挑错 |
| 存储及连接 | ||
| 存储卡类型 | SD/SDHC/MMC | 挑错 |
| 记录容量 | 50MB | 挑错 |
| 文件格式 | JPEG | 挑错 |
| 接口性能 | ||
| 数据接口 | USB2.0 | 挑错 |
| 视频接口 | DC输入/AV输出 | 挑错 |
| 电池性能 | ||
| 电池类型 | 专用锂电池 | 挑错 |
| 其他特性 | ||
| 外形尺寸 | 94.9 x 53.4 x 22.5 mm | 挑错 |
| 产品重量(克) | 119g(不包括电池) | 挑错 |
| 防红眼 | 支持 | 挑错 |
| Wi-Fi功能 | 不支持 | 挑错 |

松下电器-自1918年松下幸之助创业以来,作为企业人,通过提供商品和服务,始终以"为了使人们的生活变得更...
