| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 松下 LS80 | 挑错 |
| 昵称 | 松下 DMC-LS80 | 挑错 |
| 发布日期 | 2008年01月 | 挑错 |
| 相机类型 | 消费数码相机 | 挑错 |
| 感光元件 | CCD | 挑错 |
| 总像素(万) | 810 | 挑错 |
| 有效像素(万) | 810 | 挑错 |
| 镜头 | ||
| 光学变焦(倍) | 3.000 | 挑错 |
| 等效35mm尺寸 | 33-100 | 挑错 |
| 数码变焦(倍) | 4.000 | 挑错 |
| 伸缩镜头 | 是 | 挑错 |
| 对焦范围 | 广角 50cm/ 长焦 100cm - 无穷远 | 挑错 |
| 近拍距离 | 广角 5cm/ 长焦 30cm - 无穷远 | 挑错 |
| 光圈范围 | F2.8 - F5.1 | 挑错 |
| 取景及显示 | ||
| 像素及类型 | 像素为23万,并有自动亮度调节功能 | 挑错 |
| 显示屏描述 | 2.5 | 挑错 |
| 可旋转液晶屏 | 否 | 挑错 |
| 闪光灯 | ||
| 闪光类型 | 内置 | 挑错 |
| 闪光灯外接口 | 否 | 挑错 |
| 曝光控制 | ||
| 感光度 | 自动/100/200/400/800/1600 高感模式(ISO1600-6400) | 挑错 |
| 拍摄性能 | ||
| 防抖性能 | 光学防抖 | 挑错 |
| 视频拍摄 | 4:3屏幕:640x480,320x240:30fps,10fps。16:9屏幕:848x480,30fps,15fps | 挑错 |
| 录音音频 | 支持 | 挑错 |
| 存储及连接 | ||
| 存储卡类型 | SDHC/SD/MMC卡 | 挑错 |
| 记录容量 | 约24 MB内存 | 挑错 |
| 电池性能 | ||
| 电池类型 | AA电池*2 | 挑错 |
| 外观设计 | ||
| 外形设计 | 银、黑色、桃红色 | 挑错 |
| 其他特性 | ||
| 外形尺寸 | 95.7 x 62 x 31.2 mm | 挑错 |
| 产品重量(克) | 约129 g | 挑错 |
| 其他性能 | 采用了先进的智能ISO控制技术,相机可以通过对主体的分析,自动调整ISO感光度和快门速度,使被拍摄主体保持清晰; 相机的高速AF系统,它允许相机进行不断的对焦,以保证焦点始终落在主体上,从而在拍摄时不需要半按快门 | 挑错 |
| 防红眼 | 支持 | 挑错 |
| Wi-Fi功能 | 不支持 | 挑错 |

松下电器-自1918年松下幸之助创业以来,作为企业人,通过提供商品和服务,始终以"为了使人们的生活变得更...