5(满分5.0)
已有4条评论 | 对比
| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 三星 S1050 | 挑错 |
| 昵称 | 三星 Digimax S1050 | 挑错 |
| 发布日期 | 2007年2月 | 挑错 |
| 感光元件 | CCD | 挑错 |
| 感光元件尺寸 | 1/1.8 " | 挑错 |
| 总像素(万) | 1030 万 | 挑错 |
| 有效像素(万) | 1010万 | 挑错 |
| 视频格式 | AVI (MPEG-4) | 挑错 |
| 镜头 | ||
| 光学变焦(倍) | 5X | 挑错 |
| 等效35mm尺寸 | 38 - 190 mm | 挑错 |
| 数码变焦(倍) | 5X | 挑错 |
| 广角镜头 | 38mm | 挑错 |
| 镜头说明 | SHD镜头 | 挑错 |
| 对焦方式 | TTL自动对焦,脸部对焦 | 挑错 |
| 对焦区域 | 80cm~无穷远 | 挑错 |
| 实际焦距 | f=7.8-39 mm | 挑错 |
| 微距对焦范围 | 10 - 80 (wide) 50 - 80 (tele) cm,超微距对焦距离1cm | 挑错 |
| 最大光圈 | F2.8 - 4.4 | 挑错 |
| 取景及显示 | ||
| 像素及类型 | 23 万 | 挑错 |
| 显示屏描述 | 3 英寸 | 挑错 |
| 取景器 | LCD | 挑错 |
| 性能 | ||
| 快门速度 | 1 - 1/2000 秒 | 挑错 |
| 白平衡预设 | 太阳光, 阴天, 日光灯_H, 日光灯_L, 灯泡 | 挑错 |
| 闪光灯 | ||
| 闪光类型 | 内置 | 挑错 |
| 闪光模式 | 自动&消除红眼,强制闪光、慢速闪光同步,不闪光 | 挑错 |
| 闪光范围 | 0.2-5.0(短焦);0.5-3.0(长焦) m | 挑错 |
| 闪光灯外接口 | 无 | 挑错 |
| 曝光控制 | ||
| 曝光模式 | 程序曝光 | 挑错 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/2EV可调 | 挑错 |
| 测光方式 | 多点测光,中心测光 | 挑错 |
| 白平衡 | 自动,, 自定义 | 挑错 |
| 感光度 | 自动, 50,100, 200, 400,800,1600 | 挑错 |
| 拍摄性能 | ||
| 场景模式 | 夜景,肖像,儿童(在模式盘中),风景,近距,夕阳,黎明,逆光,焰火,海滩及雪景 | 挑错 |
| 自拍 | 支持 10秒或2秒延时 | 挑错 |
| 连拍 | 支持 | 挑错 |
| 存储及连接 | ||
| 存储卡类型 | SD/SDHC/MMC卡 | 挑错 |
| 记录容量 | 内置 45 MB | 挑错 |
| 文件格式 | JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 | 挑错 |
| 接口性能 | ||
| 数据接口 | USB2.0 | 挑错 |
| 电池性能 | ||
| 电池类型 | 2×AA碱性电池,选购:2×AA镍氢充电电池 | 挑错 |
| 外观设计 | ||
| 外形设计 | 黑色 | 挑错 |
| 其他特性 | ||
| 外形尺寸 | 98.9 ×63.5 × 25.5 mm | 挑错 |
| 产品重量(克) | 204g | 挑错 |

成立于1969年的三星电子,通过数码技术创新不断地改变着我们的世界、市场以及人们的生活方式,超越时间和...