| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 三星 蓝调i100 | 挑错 |
| 昵称 | 蓝调i100 | 挑错 |
| 发布日期 | 2008年01月 | 挑错 |
| 相机类型 | 时尚卡片机 | 挑错 |
| 手动操作 | 全自动 | 挑错 |
| 感光元件 | CCD | 挑错 |
| 感光元件尺寸 | 1/2.33英寸 | 挑错 |
| 总像素(万) | 1040 | 挑错 |
| 有效像素(万) | 1020 | 挑错 |
| 最高分辨率 | 3848*2736 | 挑错 |
| 镜头 | ||
| 光学变焦(倍) | 3x | 挑错 |
| 等效35mm尺寸 | 38-114 | 挑错 |
| 数码变焦(倍) | 5x | 挑错 |
| 镜头结构 | 三星镜头 f = 6.7~20.1 mm | 挑错 |
| 伸缩镜头 | 否 | 挑错 |
| 对焦方式 | TTL自动对焦 (平均 AF, 中心 AF, 脸部优先 AF) | 挑错 |
| 对焦范围 | 80 cm~无限远 | 挑错 |
| 近拍距离 | 超级微距: 1 cm~5 cm (广角) | 挑错 |
| 光圈范围 | F3.6 (广角)~F4.0 (长焦) | 挑错 |
| 变焦方式 | 电子 | 挑错 |
| 取景及显示 | ||
| 像素及类型 | 23万像素 | 挑错 |
| 显示屏尺寸 | 3英寸 | 挑错 |
| 可旋转液晶屏 | 否 | 挑错 |
| 取景器 | 无 | 挑错 |
| 性能 | ||
| 快门类型 | 自动: 1~1/1,500 秒 夜景: 16~1/1,500 秒 | 挑错 |
| 闪光灯 | ||
| 闪光类型 | 内置 | 挑错 |
| 支持热靴 | 否 | 挑错 |
| 闪光模式 | 自动, 自动&红眼消减, 强制闪光, 慢速同步闪光, 强制关, 红眼修复 | 挑错 |
| 闪光范围 | 广角: 4.0 m, 长焦: 2.8 m (ISO 自动) | 挑错 |
| 闪光灯回电时间 | 约 4 秒 | 挑错 |
| 闪光灯外接口 | 否 | 挑错 |
| 曝光控制 | ||
| 曝光模式 | 程序 AE | 挑错 |
| 曝光补偿 | ±2EV (1/3EV 调节) | 挑错 |
| 测光方式 | 平均测光, 中央测光, 点测光, 脸部优先测光 | 挑错 |
| 感光度 | 自动, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (仅限 3 M 像素) | 挑错 |
| 高感光度 | 否 | 挑错 |
| 拍摄性能 | ||
| 防抖性能 | 光学防抖 | 挑错 |
| 场景模式 | 夜景, 人像, 儿童, 风景, 近距, 文本, 夕阳, 黎明, 逆光, 焰火, 海滩与雪景, 咖啡厅, 食物, 自拍 | 挑错 |
| 自拍 | 自拍: 10 秒, 2 秒, 自拍两张 (10 秒, 2 秒), 动体自拍 | 挑错 |
| 连拍 | 单张, 连拍, AEB (以 0.3 曝光量为间隔连拍 3 张), 动体拍摄 | 挑错 |
| 面部识别 | 支持 | 挑错 |
| 视频拍摄 | 有声或无声拍摄 (用户可选, 拍摄时间依据存储卡剩余容量而定)尺寸: 800 x 592 (20 fps), 640 x 480, 320 x 240 (30 fps, 15 fps)帧频: 30 fps, 20 fps, 15 fps摄像中变焦可以记录声音图像稳定器 (用户可选) (TBD)色彩特效&白平衡可选 暂停/继续, 静态图像剪切, 视频剪切 录音 (最长 10 小时)静态影像中的语音备忘录 (最长 10 秒) | 挑错 |
| MPEG-4视频录制 | 支持 | 挑错 |
| 录音音频 | 支持 | 挑错 |
| 操作功能 | ||
| 多媒体播放 | 支持 | 挑错 |
| 编辑能力 | 图像编辑: 调整尺寸, 旋转 色彩效果: 一般, 黑白, 老照片, 红色, 蓝色, 绿色, 底片, 自定义 特殊颜色: 色彩滤镜, 色彩遮罩 照片调整: 红眼修复, 亮度, 对比度, 饱和度, 增加噪点 FUN: 卡通, 突出, 合成, 相框, 标签 | 挑错 |
| 播放模式 | 单张, 缩略图, 幻灯片 *使用幻灯片回放照片同时可以播放背景音乐 | 挑错 |
| 存储及连接 | ||
| 存储卡类型 | MMC plus/SD/SDHC卡 | 挑错 |
| 记录容量 | 相机内存: 256 MB (用户内存: 190 MB) | 挑错 |
| 最大支持容量 | MMC plus (最大支持 2 GB) SD/SDHC (最大支持 4 GB) | 挑错 |
| 文件格式 | 照片: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 视频: AVI (MPEG-4) 音频: WAV | 挑错 |
| 接口性能 | ||
| 数据接口 | USB2.0 | 挑错 |
| 视频接口 | PAL, NTSC (用户可选) | 挑错 |
| 电池性能 | ||
| 电池类型 | 专用锂电池SLB 1137D (1,100 mAh) | 挑错 |
| 外接电源 | 充电器: SAC-47 (DC 4.2V, 2A) | 挑错 |
| 外观设计 | ||
| 外形设计 | 高银、黑双色不锈钢机身 | 挑错 |
| 轻巧机身 | 是 | 挑错 |
| 时尚超薄 | 是 | 挑错 |
| 大屏幕LCD | 是 | 挑错 |
| 其他特性 | ||
| 外形尺寸 | 94.5 x 59.6 x 21.3 (mm) | 挑错 |
| 产品重量(克) | 116 g (不包括电池和存储卡) | 挑错 |
| 其他性能 | 文本阅读功能 通过一条USB数据线便可连接电脑为相机充电或进行传输数据 | 挑错 |
| 附带软件 | 驱动程序 Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista, Mac OS 10.1~10.4 应用软件 Samsung Master, Samsung Converter | 挑错 |
| 防红眼 | 支持 | 挑错 |

成立于1969年的三星电子,通过数码技术创新不断地改变着我们的世界、市场以及人们的生活方式,超越时间和...
