| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 三星 i7 | 挑错 |
| 感光元件 | CCD | 挑错 |
| 感光元件尺寸 | 1/2.5英寸 | 挑错 |
| 总像素(万) | 740万 | 挑错 |
| 有效像素(万) | 720万 | 挑错 |
| 最高分辨率 | 3072*2304 | 挑错 |
| 图像分辨率 | 7M: 3072x2304 pixels, 6MP: 3072x2048 pixels 5M Wide: 3072x1728 pixels 5M: 2592x1944 pixels 3M: 2048x1536 pixels, 1M: 1024x768 pixels像素 | 挑错 |
| 视频格式 | AVI | 挑错 |
| 镜头 | ||
| 光学变焦(倍) | 3倍 | 挑错 |
| 等效35mm尺寸 | 38 ~ 114mm | 挑错 |
| 对焦区域 | 80cm ~ 无穷远 | 挑错 |
| 光圈范围 | F3.5 ~ 4.5 | 挑错 |
| 微距对焦范围 | 微距 : 5cm~80cm (广角), 40cm ~ 80cm (长焦) 超级微距 : 1cm~5cm(广角) 自动微距 : 5cm~无穷远 (广角), 40cm~ 无穷远 (长焦) | 挑错 |
| 最大光圈 | F3.5 | 挑错 |
| 取景及显示 | ||
| 像素及类型 | 23万像素 | 挑错 |
| 显示屏描述 | 3.0英寸 | 挑错 |
| 性能 | ||
| 快门速度 | 2 ~ 1/2,000 秒(夜景 : 15 ~ 1/2,000 秒) | 挑错 |
| 闪光灯 | ||
| 闪光类型 | 内置 | 挑错 |
| 闪光模式 | 自动, 防红眼, 强制, 关闭, 闪光同步 | 挑错 |
| 闪光范围 | 广角0.2m ~ 3.4m, 长焦 : 0.3m ~ 2.7m | 挑错 |
| 曝光控制 | ||
| 曝光补偿 | ±2EV (1/3EV steps) | 挑错 |
| 感光度 | 动, ISO80, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 | 挑错 |
| 存储及连接 | ||
| 存储卡类型 | MMC(多媒体卡)/SDHC卡/SD(如意卡) | 挑错 |
| 记录容量 | 512MB | 挑错 |
| 文件格式 | JPEG | 挑错 |
| 接口性能 | ||
| 数据接口 | USB2.0 | 挑错 |
| 视频接口 | NTSC, PAL | 挑错 |
| 电池性能 | ||
| 电池类型 | 锂电池 | 挑错 |
| 其他特性 | ||
| 外形尺寸 | 100.5 X 60.4 X 22.2mm | 挑错 |
| 产品重量(克) | 186g | 挑错 |

成立于1969年的三星电子,通过数码技术创新不断地改变着我们的世界、市场以及人们的生活方式,超越时间和...