5(满分5.0)
已有19条评论 | 对比
| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 三星 蓝调NV100HD | 挑错 |
| 昵称 | 蓝调NV100HD | 挑错 |
| 发布日期 | 2008年07月 | 挑错 |
| 相机类型 | 消费 | 挑错 |
| 手动操作 | 全自动 | 挑错 |
| 感光元件 | CCD | 挑错 |
| 感光元件尺寸 | (1/1.72)英寸(1.49cm) | 挑错 |
| 总像素(万) | 1500万 | 挑错 |
| 有效像素(万) | 1470 | 挑错 |
| 最高分辨率 | 4384*3288 | 挑错 |
| 镜头 | ||
| 光学变焦(倍) | 3.6x | 挑错 |
| 等效35mm尺寸 | 28-102 | 挑错 |
| 数码变焦(倍) | 5倍 | 挑错 |
| 广角镜头 | 是 | 挑错 |
| 镜头说明 | 施奈德镜头 f=6.0~21.6mm | 挑错 |
| 伸缩镜头 | 是 | 挑错 |
| 对焦方式 | TTL自动对焦(平均AF、中心AF、屏幕触摸AF、脸部优先AF) | 挑错 |
| 对焦范围 | 80cm~无限远 | 挑错 |
| 近拍距离 | 5cm~80cm(广角),50cm~80cm(长焦) 自动微距:5cm~无限远(广角),50cm~无限远(长焦) | 挑错 |
| 光圈范围 | F2.8(广角)~F5.9(长焦) | 挑错 |
| 变焦方式 | 电子 | 挑错 |
| 取景及显示 | ||
| 像素及类型 | 46万像素 | 挑错 |
| 显示屏尺寸 | 3.0英寸 | 挑错 |
| 显示屏描述 | 46万像素的hVGA品质触摸屏 | 挑错 |
| 可旋转液晶屏 | 否 | 挑错 |
| 触摸屏 | 支持 | 挑错 |
| 取景器 | 无 | 挑错 |
| 性能 | ||
| 快门类型 | 自动:1~1/2,000秒 手动:16~1/2,000秒 夜景:8~1/2,000秒 焰火:4秒 | 挑错 |
| 闪光灯 | ||
| 闪光类型 | 内置 | 挑错 |
| 闪光模式 | 自动、自动&红眼消减、强制闪光、慢速同步闪光、强制关、红眼修复 | 挑错 |
| 闪光范围 | 广角:0.3m~5.4m 长焦:0.5m~2.7m(ISO自动) | 挑错 |
| 闪光灯回电时间 | 约5秒 | 挑错 |
| 闪光灯外接口 | 否 | 挑错 |
| 曝光控制 | ||
| 曝光模式 | 程序AE | 挑错 |
| 曝光补偿 | ±2EV (1/3EV 调节) | 挑错 |
| 测光方式 | 平均测光、中央测光、点测光、脸部优先测光 | 挑错 |
| 白平衡 | 自动、日光、阴天、荧光灯H、荧光灯L、白灼灯、自定义 | 挑错 |
| 感光度 | 自动、80、100、200、400、800、1600、3200(仅限3M像素) | 挑错 |
| 高感光度 | 否 | 挑错 |
| 拍摄性能 | ||
| 防抖性能 | 光学防抖 OIS:光学图像稳定器 | 挑错 |
| 场景模式 | 人像、儿童、风景、文本、近距、夕阳、黎明、逆光、焰火、海滩与雪景、自拍、咖啡厅、食物 | 挑错 |
| 自拍 | 2秒、10秒、自拍两次、遥控 | 挑错 |
| 连拍 | 单张、连拍、高速连拍、动体拍摄、AEB | 挑错 |
| 面部识别 | 支持 | 挑错 |
| 视频拍摄 | 拍摄:有声或无声拍摄(用户可选,最长拍摄时间20分钟)尺寸:1280x720(30fps & 15fps)高品质1280x720(30fps & 15fps) | 挑错 |
| 录音音频 | 支持 | 挑错 |
| 拍摄模式 | 自动、程序、手动、Dual(双重防抖)、夜景、美丽拍摄、场景 | 挑错 |
| 高清摄像 | 支持 | 挑错 |
| 操作功能 | ||
| 麦克风 | 麦克风:立体声 内置喇叭:单声道 | 挑错 |
| 存储及连接 | ||
| 存储卡类型 | SD/MMC plus/SDHC卡 | 挑错 |
| 记录容量 | 约40MB | 挑错 |
| 最大支持容量 | MMC plus卡(最大支持2GB,4bit 20MHz) SD卡(最大支持4GB) SDHC卡(最大支持8GB) | 挑错 |
| 接口性能 | ||
| 数据接口 | USB2.0 | 挑错 |
| 视频接口 | AV:NTSC,PAL(用户可选) HDMI 1.2:NTSC,PAL(用户可选) | 挑错 |
| 电池性能 | ||
| 电池类型 | 专用锂电池SLB-1137D(1,100mAh) | 挑错 |
| 外接电源 | SAC-47,SUC-C4 | 挑错 |
| 外观设计 | ||
| 外形设计 | 金属机身 | 挑错 |
| 轻巧机身 | 是 | 挑错 |
| 时尚超薄 | 是 | 挑错 |
| 大屏幕LCD | 是 | 挑错 |
| 其他特性 | ||
| 外形尺寸 | 94.9 X 59.5 X 19.9 mm(不包括突出部分) | 挑错 |
| 产品重量(克) | 138g (不包括电池和存储卡) | 挑错 |
| 其他特点 | 鲜明度:柔和+、柔和、一般、鲜明、鲜明+ 日期&时间、日期、关闭 | 挑错 |
| 随机附件 | SCC-NV5 HD(选购) | 挑错 |
| 附带软件 | Samsung Master, Quick Time Player 7.4, Adobe Reader | 挑错 |

成立于1969年的三星电子,通过数码技术创新不断地改变着我们的世界、市场以及人们的生活方式,超越时间和...