| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 索尼 H10 | 挑错 |
| 昵称 | 索尼 DSC-H10 | 挑错 |
| 发布日期 | 2008年01月 | 挑错 |
| 相机类型 | 消费数码相机 | 挑错 |
| 感光元件 | Super HAD CCD | 挑错 |
| 感光元件尺寸 | 1/2.5英寸 | 挑错 |
| 总像素(万) | 830万 | 挑错 |
| 有效像素(万) | 810万 | 挑错 |
| 最高分辨率 | 3264*2448 | 挑错 |
| 图像分辨率 | 3264 x 2448 2592 x 1944 2048 x 1536 640 x 480 3264 x 2176 (3:2) 1920 x 1080 (16:9) | 挑错 |
| 镜头 | ||
| 光学变焦(倍) | 10X | 挑错 |
| 等效35mm尺寸 | 38-380mm | 挑错 |
| 数码变焦(倍) | 2X | 挑错 |
| 镜头结构 | 9组10片 | 挑错 |
| 伸缩镜头 | 是 | 挑错 |
| 对焦区域 | 50cm - ∞ (w), 90cm - ∞ (t) | 挑错 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | 挑错 |
| 光圈范围 | f/ 3.5 - 14.4 | 挑错 |
| 微距对焦范围 | 2cm - ∞ (w), 90cm - ∞ (t) | 挑错 |
| 取景及显示 | ||
| 像素及类型 | 23万像素 | 挑错 |
| 显示屏尺寸 | 3.0英寸 | 挑错 |
| 可旋转液晶屏 | 否 | 挑错 |
| 性能 | ||
| 快门速度 | 1/4 - 1/2,000 sec | 挑错 |
| 闪光灯 | ||
| 闪光类型 | 内置 | 挑错 |
| 闪光模式 | Auto/Flash On/Slow Syncro/Flash Off/Red-Eye Reduction | 挑错 |
| 闪光范围 | 0.2 - 7.0m (w), 0.9 - 5.6m (t) | 挑错 |
| 闪光灯外接口 | 否 | 挑错 |
| 曝光控制 | ||
| 曝光补偿 | +/- 2.0EV in 1/3 EV steps | 挑错 |
| 白平衡 | Auto/Daylight/Cloudy/Fluorescent 1 (White Fluorescent Lighting)/Fluorescent 2 (Natural White Fluorescent Lighting)/Fluorescent 3 (Day White Fluorescent Lighting)/Incandescent/Flash | 挑错 |
| 感光度 | 自动ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 ISO 3200 | 挑错 |
| 拍摄性能 | ||
| 防抖性能 | 光学防抖 | 挑错 |
| 自拍 | 支持 2 or 10秒 | 挑错 |
| 操作功能 | ||
| 打印模式 | PictBridge | 挑错 |
| 存储及连接 | ||
| 存储卡类型 | MS卡(记忆棒) | 挑错 |
| 记录容量 | 31MB | 挑错 |
| 接口性能 | ||
| 数据接口 | USB2.0 | 挑错 |
| 电池性能 | ||
| 电池类型 | 专用锂电池NP-BG1 | 挑错 |
| 其他特性 | ||
| 外形尺寸 | 106 x 68.5 x 48.9 mm | 挑错 |
| 产品重量(克) | 265 g(不包括电池) 381 g(含电池) | 挑错 |
| 防红眼 | 支持 | 挑错 |
| Wi-Fi功能 | 不支持 | 挑错 |
