| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 索尼 T500 | 挑错 |
| 昵称 | 索尼 DSC-T500 | 挑错 |
| 发布日期 | 2008年8月 | 挑错 |
| 感光元件 | Super HAD CCD | 挑错 |
| 感光元件尺寸 | 1/2.3" | 挑错 |
| 总像素(万) | 1030万 | 挑错 |
| 有效像素(万) | 1010万 | 挑错 |
| 最高分辨率 | 3648*2736 | 挑错 |
| 图像分辨率 | 3648 x 2736 (10M) 2592 x 1944 (5M) 2048 x 1536 (3M) 640 x 480 (VGA) 3648 x 2432 (8M 3:2) 3648 x 2056 (7M 16:9) 1920 x 1080 (2M 16:9) | 挑错 |
| 视频格式 | mp4 | 挑错 |
| 镜头 | ||
| 光学变焦(倍) | 5X | 挑错 |
| 等效35mm尺寸 | 33 - 165mm | 挑错 |
| 数码变焦(倍) | 5X | 挑错 |
| 镜头结构 | 10组12片 | 挑错 |
| 镜头说明 | 卡尔-蔡司 | 挑错 |
| 对焦方式 | 电子 | 挑错 |
| 对焦区域 | 8cm - ∞ (w), 80cm - ∞ (t) | 挑错 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | 挑错 |
| 光圈范围 | f/ 3.5 - 4.4 | 挑错 |
| 微距对焦范围 | 1cm - 20cm | 挑错 |
| 取景及显示 | ||
| 像素及类型 | 23万像素 | 挑错 |
| 显示屏尺寸 | 3.5英寸 | 挑错 |
| 显示屏描述 | 16:9屏LCD液晶屏 | 挑错 |
| 性能 | ||
| 快门速度 | 1/4 - 1/1,000 sec | 挑错 |
| 闪光灯 | ||
| 闪光类型 | 内置 | 挑错 |
| 闪光模式 | 自动,强制打开,强制关闭,闪光同步,防红眼 | 挑错 |
| 闪光范围 | 10cm - 3.5m (w), 80cm - 2.7m (t) (ISO Auto) 7.2m (w), 5.5m (t) (ISO 3200) | 挑错 |
| 曝光控制 | ||
| 曝光补偿 | +/- 2.0EV, 1/3EV step | 挑错 |
| 感光度 | Auto ISO80 100 200 400 800 1600 3200 | 挑错 |
| 拍摄性能 | ||
| 防抖性能 | 光学防抖 | 挑错 |
| 自拍 | 10 or 2 sec | 挑错 |
| 视频拍摄 | 可以拍摄1280x720/30fps的视频影像(MPEG4 AVC/H.264格式) | 挑错 |
| 高清摄像 | 支持(720P高清)1280x720/30fps的视频影像 | 挑错 |
| 存储及连接 | ||
| 存储卡类型 | MS卡(记忆棒) | 挑错 |
| 记录容量 | 4MB | 挑错 |
| 文件格式 | JPEG | 挑错 |
| 接口性能 | ||
| 数据接口 | USB 2.0 High Speed | 挑错 |
| 视频接口 | DC输入/AV输出 | 挑错 |
| 电池性能 | ||
| 电池类型 | NF-FD1 | 挑错 |
| 外观设计 | ||
| 外形设计 | 黑色 | 挑错 |
| 其他特性 | ||
| 外形尺寸 | 97 x 59 x 22 mm | 挑错 |
| 其他性能 | 可以安装VCL-DE07TB型广角附加镜(另购) | 挑错 |
