| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 索尼 T77 | 挑错 |
| 昵称 | 索尼 DSC-T77 | 挑错 |
| 发布日期 | 2008年08月 | 挑错 |
| 相机类型 | 卡片数码相机 | 挑错 |
| 感光元件 | Super HAD CCD | 挑错 |
| 感光元件尺寸 | 1/2.3英寸 | 挑错 |
| 总像素(万) | 1030万 | 挑错 |
| 有效像素(万) | 1010万 | 挑错 |
| 最高分辨率 | 3,648 x 2,736 | 挑错 |
| 图像分辨率 | 10M(3,648 x 2,736)/ 5M(2,592x1,944)/ 3M(2,048x1,536)/ VGA(640x480)/ 3:2模式 8M(3,648 x 2,432)/ 16:9模式 7M( 3,648 x 2,056)/ 2M(1,920 x1,080) | 挑错 |
| 视频格式 | MPEG1 | 挑错 |
| 镜头 | ||
| 光学变焦(倍) | 4X | 挑错 |
| 等效35mm尺寸 | 35-140mm | 挑错 |
| 镜头结构 | 10组12片(包括4片非球面镜,1片棱镜) | 挑错 |
| 镜头说明 | 卡尔蔡司镜头 | 挑错 |
| 对焦方式 | 多重AF(9点)/中心AF/定点AF/半手动(1.0m/3.0m/7.0m/∞) | 挑错 |
| 对焦辅助方式 | 单按自动对焦/监控自动对焦 | 挑错 |
| 对焦范围 | W:约8cm至无限远,T:约80cm至无限远 | 挑错 |
| 光圈范围 | f/3.5-4.6 | 挑错 |
| 实际焦距 | 6.2-24.7mm | 挑错 |
| 微距对焦范围 | 微距自动对焦:W:约8cm到∞,T:约50cm到∞ 近距离对焦开启:W:约1cm到约20cm | 挑错 |
| 取景及显示 | ||
| 像素及类型 | 约23万像素 | 挑错 |
| 显示屏尺寸 | 3.0" | 挑错 |
| 显示屏描述 | TFT LCD显示屏 | 挑错 |
| 取景器 | LCD取景 | 挑错 |
| 性能 | ||
| 快门类型 | 电子快门 | 挑错 |
| 快门速度 | 全自动:1/4-1/1000,程序自动:1-1/1000秒 | 挑错 |
| 闪光灯 | ||
| 闪光类型 | 内置 | 挑错 |
| 闪光模式 | 自动/强制闪光/禁止闪光/慢速同步/红眼减弱 | 挑错 |
| 闪光范围 | ISO自动:约0.1-约3.5m(W)/约0.8-约2.7m(T) ISO 3200:最高约7.2m(W)/约5.5m(T) | 挑错 |
| 闪光灯外接口 | 不支持 | 挑错 |
| 曝光控制 | ||
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光 | 挑错 |
| 曝光补偿 | ±2.0EV, 1/3EV级 | 挑错 |
| 测光方式 | 多重/偏重中央/定点 | 挑错 |
| 白平衡 | 自动、日光、多云、荧光灯1、荧光灯2、荧光灯3、白炽灯、闪光灯、水下白平衡(自动,水下1,水下2,闪光) | 挑错 |
| 感光度 | 自动/ 80/ 100/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200 | 挑错 |
| 拍摄性能 | ||
| 防抖性能 | 光学防抖(双重防抖) | 挑错 |
| 场景模式 | 夜景/ 夜景人像/ 柔和快照/ 风景/ 海滩/ 雪景/ 烟火/ 高感光度/ 高速快门/ 水中/ 美食 | 挑错 |
| 自拍 | 支持,10或2秒 | 挑错 |
| 连拍 | 支持,约1.6fps,10张 | 挑错 |
| 视频拍摄 | 最大640×480/30fps | 挑错 |
| 拍摄模式 | 自动/程序自动/ 轻松拍摄/ 活动影像/ 场景选择(11种模式) | 挑错 |
| 操作功能 | ||
| 打印模式 | 支持直接打印 | 挑错 |
| 存储及连接 | ||
| 存储卡类型 | MS Duo记忆棒,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒 | 挑错 |
| 记录容量 | 15MB | 挑错 |
| 文件格式 | JPEG(Exif Ver.2.21) | 挑错 |
| 接口性能 | ||
| 数据接口 | USB2.0 | 挑错 |
| 电池性能 | ||
| 电池类型 | 专用可充电锂电池,NP-FD1锂离子电池 | 挑错 |
| 外接电源 | DC4.2V(使用AC电源适配器时) | 挑错 |
| 外观设计 | ||
| 外形设计 | 银色/灰色/红色/粉红色/金色 | 挑错 |
| 其他特性 | ||
| 外形尺寸 | 93.6×57.2×13.9mm | 挑错 |
| 产品重量(克) | 151.0g | 挑错 |
