| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 索尼 W170 | 挑错 |
| 昵称 | 索尼 DSC-W170 | 挑错 |
| 发布日期 | 2008年01月 | 挑错 |
| 相机类型 | 消费数码相机 | 挑错 |
| 感光元件 | Super HAD CCD | 挑错 |
| 感光元件尺寸 | 1/2.3 type | 挑错 |
| 总像素(万) | 1030万 | 挑错 |
| 有效像素(万) | 1010万 | 挑错 |
| 最高分辨率 | 3648*2736 | 挑错 |
| 图像分辨率 | 10M (3,648 x 2,736) 5M (2,592 x 1,944) 3M (2,048 x 1,536) VGA (640 x 480) 3:2 mode 16:9 mode | 挑错 |
| 镜头 | ||
| 光学变焦(倍) | 5X | 挑错 |
| 等效35mm尺寸 | 28-140mm | 挑错 |
| 数码变焦(倍) | 2X | 挑错 |
| 镜头结构 | 7组9片 | 挑错 |
| 伸缩镜头 | 是 | 挑错 |
| 对焦方式 | Multi Point AF 、Center Weighted AF、Spot AF、Semi Manual | 挑错 |
| 对焦区域 | 50cm -无穷远 | 挑错 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | 挑错 |
| 光圈范围 | F3.3-5.2 | 挑错 |
| 微距对焦范围 | 10cm -50cm | 挑错 |
| 取景及显示 | ||
| 像素及类型 | 23万像素 | 挑错 |
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 | 挑错 |
| 可旋转液晶屏 | 否 | 挑错 |
| 性能 | ||
| 快门速度 | 1/4 - 1/1,600 | 挑错 |
| 闪光灯 | ||
| 闪光类型 | 内置 | 挑错 |
| 闪光模式 | Auto / Flash On / Slow Syncro / Flash Off | 挑错 |
| 闪光范围 | 0.2-4.2m(W) / 0.5-2.7m(T) | 挑错 |
| 闪光灯外接口 | 否 | 挑错 |
| 曝光控制 | ||
| 曝光补偿 | ±2.0EV 1/ 3EV step | 挑错 |
| 白平衡 | Auto、Daylight 、Cloudy 、Fluorescent 1(White Fluorescent Lighting) 、Fluorescent 2(Natural White Fluorescent Lighting)、Fluorescent 3(Day White Fluorescent Lighting)、Incandescent、Flash | 挑错 |
| 感光度 | 自动/ 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 | 挑错 |
| 拍摄性能 | ||
| 防抖性能 | 光学防抖 | 挑错 |
| 自拍 | 支持 | 挑错 |
| 操作功能 | ||
| 打印模式 | PictBridge | 挑错 |
| 存储及连接 | ||
| 存储卡类型 | MS卡(记忆棒) | 挑错 |
| 接口性能 | ||
| 数据接口 | USB2.0 | 挑错 |
| 电池性能 | ||
| 电池类型 | 专用锂电池 | 挑错 |
| 其他特性 | ||
| 外形尺寸 | 93.7mm x 58.0mm x 24.0mm | 挑错 |
| 产品重量(克) | 142 g | 挑错 |
| 防红眼 | 支持 | 挑错 |
| Wi-Fi功能 | 不支持 | 挑错 |
