| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 佳能 HG21 | 挑错 |
| 格式类型 | 高清摄像机 | 挑错 |
| 感光元件 | CMOS | 挑错 |
| 元件像素(万) | 331 | 挑错 |
| 元件数量 | 1 | 挑错 |
| 元件尺寸 | 1/3.2英寸 | 挑错 |
| 光学变焦倍数 | 12 | 挑错 |
| 数字变焦倍数 | 40/200倍 | 挑错 |
| 镜头性能 | F1.8-F3.0,f=4.8-57.6mm,采用9组11枚镜片结构,其中包含两枚非球面镜片,35mm换算:动画时约42.9-514.8mm,静像4:3时约39.3-471.6mm,静像16:9时约42.9-514.8mm | 挑错 |
| 取景器 | 0.27英寸宽屏幕TFT彩色 约12.3万像素 | 挑错 |
| 液晶显示屏 | 2.7英寸宽屏幕TFT彩色 约21.1万像素 | 挑错 |
| 闪光灯 | 内置 | 挑错 |
| 拍摄性能 | ||
| 对焦方式 | 可采用自动对焦(TTL+设置为[INSTANT AF]时的外部距离感应器)、手动对焦;最短对焦距离 1m;在最大广角时为1cm | 挑错 |
| 功能参数 | ||
| 夜摄功能 | 超级夜摄功能 | 挑错 |
| 麦克风 | 立体声电介体电容式麦克风 | 挑错 |
| 录音系统 | Dolby数码2声道(AC-3 2声道) | 挑错 |
| 防抖系统 | 光学影像稳定器 | 挑错 |
| 最低照明度 | 最低照度:0.2([夜景]摄像程序,快门速度为1/2),3(AUTO模式,自动慢速快门[开],快门速度为1/30) | 挑错 |
| 输入输出 | ||
| 接口类型 | USB2.0 | 挑错 |
| 输入输出 | AV OUT,COMPONENT OUT端子,HDMI OUT迷你端子,MIC端子 | 挑错 |
| 存储 | ||
| 存储卡类型 | SD/SDHC | 挑错 |
| 记录介质 | 1.8英寸硬盘 | 挑错 |
| 存储容量 | 120GB | 挑错 |
| 文件格式 | 静态图像:JPEG;视频:AVCHD | 挑错 |
| 静态分辨率/像素 | 静止图像尺寸:2048x1536、1920x1080、1440x1080、848x480、640x480 | 挑错 |
| 电力规格 | ||
| 电池类型 | 锂电池BP-807 | 挑错 |
| 供电时间 | 最长摄像95分钟,典型摄像60分钟 | 挑错 |
| 其他性能 | ||
| 发布日期 | 2008年07月 | 挑错 |
| 外观参数 | ||
| 外观设计 | 黑色 | 挑错 |
| 外形尺寸 | 139×80×77 | 挑错 |
| 重量(g) | 490g(净重),540g(带电池和存储卡) | 挑错 |
| 附件/软件 | ||
| 附带软件 | USB驱动程序,DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK软件光盘,Roxio MyDVD for Canon 软件光盘 | 挑错 |
| 随机附件 | CA-570小型电源转接器、BP-807电池、STV-250NAV线、IFC-400PCUUSB线、WL-D88遥控器(含电池)、DTC-100S端子线、软件光盘 | 挑错 |
