5(满分5.0)
已有5条评论 | 对比
| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 日立 DZ-GX5060SW | 挑错 |
| 格式类型 | DVD摄录机 | 挑错 |
| 感光元件 | CCD | 挑错 |
| 元件像素(万) | 80 | 挑错 |
| 元件数量 | 1 | 挑错 |
| 元件尺寸 | 1/6英寸 | 挑错 |
| 光学变焦倍数 | 30 | 挑错 |
| 数字变焦倍数 | 1500倍 | 挑错 |
| 镜头性能 | 高性能多层镀膜非球面镜头:F2.0-F4.1 | 挑错 |
| 取景器 | 2.7英寸彩色TFT液晶显示屏(约12万像素) | 挑错 |
| 液晶显示屏 | 0.2英寸彩色取景器(约20万像素) | 挑错 |
| 闪光灯 | 无 | 挑错 |
| 拍摄性能 | ||
| 拍摄模式 | 拍摄模式:自动/运动/人像/聚光/海滩、雪景/弱光模式 | 挑错 |
| 对焦方式 | 自动/手动 | 挑错 |
| 功能参数 | ||
| 夜摄功能 | 数码夜摄功能 | 挑错 |
| 麦克风 | 支持 | 挑错 |
| 录音系统 | MPEG音频第2层,线性PCM,杜比数字 | 挑错 |
| 防抖系统 | 电子影像稳定器 | 挑错 |
| 快门速度 | 1/4秒-1/4000秒(活动影像) | 挑错 |
| 最低照明度 | 0.3 | 挑错 |
| 输入输出 | ||
| 接口类型 | USB2.0 | 挑错 |
| 输入输出 | 视频/音频输出 | 挑错 |
| 存储 | ||
| 存储卡类型 | SD记忆卡 | 挑错 |
| 记录介质 | DVD-RAM/-RW/-R/+RW | 挑错 |
| 文件格式 | 静止影像:JPEG;活动影像:1.符合DVD视频录制(DVD-VR)格式(杜比数字);2符合DVD视频格式(杜比数字);3.符合DVD+RW视频格式(杜比数字) | 挑错 |
| 电力规格 | ||
| 电池类型 | 锂电池DZ-BP07P | 挑错 |
| 供电时间 | 最长可拍摄约85分钟(不包括使用LCD) | 挑错 |
| 其他性能 | ||
| 发布日期 | 2007年01月 | 挑错 |
| 其他特点 | 12格画面预览迅捷模式 | 挑错 |
| 外观参数 | ||
| 外观设计 | 银色 | 挑错 |
| 外形尺寸 | 132*91*63 | 挑错 |
| 重量(g) | 420 | 挑错 |
| 附件/软件 | ||
| 附带软件 | 驱动程序、影像编辑软件 | 挑错 |
| 随机附件 | AC适配器/充电器,锂电池,AV/S输出电缆,镜头盖,镜头盖绳子,肩背带,直流电源线,软件CD-ROM,USB线,光盘清洁布 | 挑错 |

日立公司成立于1978年,是目前日本最大的跨国企业之一,产品覆盖电力,电机,信息,家电等多个领域。目前...