| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 三星 VP-DX10 | 挑错 |
| 格式类型 | 闪存式DV | 挑错 |
| 感光元件 | CCD | 挑错 |
| 元件像素(万) | 100 | 挑错 |
| 元件数量 | 1 | 挑错 |
| 元件尺寸 | 1/5英寸 | 挑错 |
| 光学变焦倍数 | 26 | 挑错 |
| 数字变焦倍数 | 1200倍 | 挑错 |
| 镜头性能 | 施奈德镜头 | 挑错 |
| 液晶显示屏 | 2.7英寸11.2万像素触摸屏 | 挑错 |
| 闪光灯 | 无 | 挑错 |
| 拍摄性能 | ||
| 拍摄模式 | 手动/自动快门 | 挑错 |
| 对焦方式 | 自动/手动对焦 | 挑错 |
| 白平衡 | 自动/手动 | 挑错 |
| 曝光控制 | 背光补偿 | 挑错 |
| 功能参数 | ||
| 录音系统 | 2声道 | 挑错 |
| 扬声器 | 支持 | 挑错 |
| 防抖系统 | 超级防抖系统 | 挑错 |
| 快门速度 | 1/50~1/10000, 8级 | 挑错 |
| 最低照明度 | 4 | 挑错 |
| 输入输出 | ||
| 接口类型 | USB/IEEE1394 | 挑错 |
| 输入输出 | 复合端口 | 挑错 |
| 存储 | ||
| 存储卡类型 | SDHC/MMC | 挑错 |
| 文件格式 | JPEG | 挑错 |
| 动态分辨率/像素 | 记录格式 MPEG-2 记录分辨率 720 x 576 MPEG4影像记录 | 挑错 |
| 静态分辨率/像素 | 1152 x 864 / 800 x 600 | 挑错 |
| 电力规格 | ||
| 电池类型 | 锂电池 | 挑错 |
| 其他性能 | ||
| 发布日期 | 2007年02月 | 挑错 |
| 耗电量 | LCD开启:5.35W LCD关闭:5.35W | 挑错 |
| 外观参数 | ||
| 外形尺寸 | 53.8 x 89.2 x 121 mm | 挑错 |
| 重量(g) | 417g (不含电池) | 挑错 |
| 附件/软件 | ||
| 随机附件 | 充电器/电池组/A/V 线/USB 线/遥控器/说明书 | 挑错 |

成立于1969年的三星电子,通过数码技术创新不断地改变着我们的世界、市场以及人们的生活方式,超越时间和...