| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 索尼 CX12E | 挑错 |
| 格式类型 | 闪存式DV | 挑错 |
| 感光元件 | CMOS | 挑错 |
| 元件像素(万) | 566 | 挑错 |
| 元件数量 | 1 | 挑错 |
| 元件尺寸 | 1/3.13英寸 | 挑错 |
| 光学变焦倍数 | 12 | 挑错 |
| 数字变焦倍数 | 150倍 | 挑错 |
| 镜头性能 | 卡尔•蔡司Vario-Sonnar T*镜头 4.9 - 58.8mm 35MM换算: 动态模式:(16:9):40 - 480mm,(4:3):49 - 588mm 静态模式:(16:9):40 - 480mm,(4:3):37 - 444mm | 挑错 |
| 取景器 | 无 | 挑错 |
| 液晶显示屏 | 2.7英寸21.1万像素16:9宽屏 触摸屏 | 挑错 |
| 闪光灯 | 外接 | 挑错 |
| 拍摄性能 | ||
| 白平衡 | 自动/户外/室内/手动(触摸屏) | 挑错 |
| 光圈大小 | 1.8-3.1 | 挑错 |
| 曝光控制 | 自动曝光转换/逆光补偿 | 挑错 |
| 画面效果 | 平稳缓慢拍摄 双重录制: 静态影像相当于760万像素: 16:9(3680 x 2070) 静态影像相当于570万像素: 4:3(2760 x 2070) | 挑错 |
| 功能参数 | ||
| 夜摄功能 | 支持夜摄 | 挑错 |
| 麦克风 | 变焦麦克风 | 挑错 |
| 录音系统 | 杜比数字2声道录制 杜比数字2声道回放 杜比数字5.1声道录制 | 挑错 |
| 防抖系统 | 光学防抖 | 挑错 |
| 快门速度 | 1/2-1/800 | 挑错 |
| 最低照明度 | 5(不使用夜摄)/0(使用夜摄) | 挑错 |
| 输入输出 | ||
| 接口类型 | USB2.0 | 挑错 |
| 输入输出 | HDMI接口/多功能AV接口(视频接口/S视频接口/音频接口/组合接口/控制线接口) | 挑错 |
| 存储 | ||
| 记录介质 | MS卡(记忆棒) | 挑错 |
| 存储容量 | 4GB | 挑错 |
| 动态分辨率/像素 | AVCHD 16M (FH) (1920x1080i); AVCHD 9M (HQ); AVCHD 7M (SP); AVCHD 5M (LP); SD HQ,平均:9Mbps; SD SP,平均:6Mbps; SD LP,平均:3Mbps | 挑错 |
| 静态分辨率/像素 | 相当于1020万像素*1:4:3(3680 x 2760) 相当于760万像素*1:16:9(3680 x 2070) 相当于610万像素*1:4:3(2848 x 2136) 相当于190万像素:4:3(1600 x 1200) VGA尺寸:4:3(640X480) | 挑错 |
| 其他性能 | ||
| 发布日期 | 2008年06月 | 挑错 |
| 直接打印 | PictBridge | 挑错 |
| 耗电量 | 3.8W | 挑错 |
| 其他性能 | 日期/时间 影像删除: 单张/全部 回放变焦: 1.1倍-5倍 串片秀: 触摸屏 | 挑错 |
| 其他特点 | 笑脸快门功能 一键刻录DVD: 机身内部充电 快捷启动 | 挑错 |
| 外观参数 | ||
| 外形尺寸 | 约69x67x129mm | 挑错 |
| 重量(g) | 约370g | 挑错 |
