| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 索尼 DCR-SR220E | 挑错 |
| 格式类型 | 硬盘式 | 挑错 |
| 感光元件 | CMOS | 挑错 |
| 元件像素(万) | 236 | 挑错 |
| 元件数量 | 1 | 挑错 |
| 元件尺寸 | 1/5英寸 | 挑错 |
| 水平清晰度(线) | 625线 | 挑错 |
| 光学变焦倍数 | 15 | 挑错 |
| 数字变焦倍数 | 180倍 | 挑错 |
| 镜头性能 | 卡尔·蔡司镜头 f(焦点距离): 3.1-46.5mm f (35mm换算): 动态模式:(16:9):40 - 600mm,(4:3):49 - 735mm 静态模式:(16:9):40 - 600mm,(4:3):37 - 555mm | 挑错 |
| 取景器 | 无 | 挑错 |
| 液晶显示屏 | 2.7英寸16:9触摸宽屏21.1万像素 | 挑错 |
| 闪光灯 | 热靴插槽 | 挑错 |
| 拍摄性能 | ||
| 拍摄模式 | 平滑慢速拍摄 | 挑错 |
| 白平衡 | 自动/户外/室内/手动(触摸屏) | 挑错 |
| 光圈大小 | 1.8-2.6 | 挑错 |
| 曝光控制 | 人脸检测 逆光补偿 | 挑错 |
| 摄录时间 | 动态:SD HQ,平均:9Mbps:880分钟 SD SP,平均:6Mbps:1310分钟 SD LP,平均:3Mbps:2510分钟 | 挑错 |
| 功能参数 | ||
| 夜摄功能 | 支持 | 挑错 |
| 麦克风 | 内置 | 挑错 |
| 录音系统 | 杜比数字2声道录制 杜比数字2声道回放 杜比数字5.1声道录制 | 挑错 |
| 快门速度 | 1/25-1/800 | 挑错 |
| 最低照明度 | 5(不使用夜摄)/0(使用夜摄) | 挑错 |
| 输入输出 | ||
| 接口类型 | USB2.0 | 挑错 |
| 输入输出 | 多功能AV接口(视频接口/S视频接口/音频接口/控制线接口 | 挑错 |
| 存储 | ||
| 存储卡类型 | 记忆棒PRO Duo/记忆棒PRO Duo(高速)/记忆棒PRO-HG Duo/记忆棒Micro(使用设配器)*4 | 挑错 |
| 记录介质 | 1.8英寸硬盘 | 挑错 |
| 存储容量 | 60GB | 挑错 |
| 动态分辨率/像素 | 约400万像素 | 挑错 |
| 静态分辨率/像素 | 静态影像相当于300万像素*1: 16:9(2304 x 1296) 静态影像相当于220万像素: 4:3(1728 x 1296) | 挑错 |
| 其他性能 | ||
| 发布日期 | 2008年03月 | 挑错 |
| 直接打印 | PictBridge | 挑错 |
| 耗电量 | 3.5W | 挑错 |
| 其他性能 | 硬盘驱动器智能保护 快捷启动 一键刻录DVD: 是(机身/Handycam底座) | 挑错 |
| 其他特点 | 日期/时间 影像删除: 硬盘:单张/全部/按日期;记忆棒:单张/全部 回放变焦: 1.1倍-5倍 串片秀: 触摸屏 | 挑错 |
| 外观参数 | ||
| 外观设计 | 银色 | 挑错 |
| 外形尺寸 | 约81*76*129mm | 挑错 |
| 重量(g) | 约470g (不含外置存储介质,电池等) | 挑错 |
| 附件/软件 | ||
| 附带软件 | USB驱动程序、Picture Motion Browser ver. 3.0 | 挑错 |
| 随机附件 | 交流适配器,电源线,HandycamStation,A/V连接电缆,USB电缆,无线遥控器,充电电池组NP-FH60,21针适配器,CD-ROM,操作手册 | 挑错 |
