| 基本参数 | ||
| 产品名称 | Intel 奔腾E 2200(盒) | 挑错 |
| 适用类型 | 台式CPU | 挑错 |
| 系列型号 | 奔腾E | 挑错 |
| 插槽类型 | LGA 775 | 挑错 |
| 主频(MHz) | 2200 | 挑错 |
| 技术参数 | ||
| 核心类型 | Allendale | 挑错 |
| 核心数量 | 双核心 | 挑错 |
| 总线频率(MHz) | 800 | 挑错 |
| 外频 | 200 | 挑错 |
| 倍频(倍) | 11 | 挑错 |
| 制作工艺 | 0.065 微米 | 挑错 |
| L1缓存 | 32*2 | 挑错 |
| L2缓存(KB) | 1MB | 挑错 |
| 工作功率(W) | 19 | 挑错 |

英特尔公司是全球最大的芯片制造商及国际领先的个人电脑网络产品和通信产品的生产商。自一九八五年进入中...