| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 戴尔 UltraSharp 2408WFP | 挑错 |
| 接口类型 | VGA, DVI-D with HDCP, S-Video, Composite, Component, HDMI, DisplayPort | 挑错 |
| 面板尺寸(英寸) | 24寸 | 挑错 |
| 面板类型 | S-PVA | 挑错 |
| 是否宽屏 | 是 | 挑错 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 挑错 |
| 点距(mm) | 0.27 | 挑错 |
| 平均亮度(cd/m2) | 400 | 挑错 |
| 对比度 | 3000:1 | 挑错 |
| 最大色彩 | 110%色域 | 挑错 |
| 灰阶响应时间 | 6ms | 挑错 |
| 技术参数 | ||
| 水平视角范围 | 178度 | 挑错 |
| 垂直视角范围 | 178度 | 挑错 |
| 可调整角度 | 抬高降低10cm、左右45度、向上21度、向下3度 | 挑错 |
| 最佳分辨率 | 1920×1200 | 挑错 |
| 最大分辨率 | 1920×1200 | 挑错 |
| 电源性能 | 100 to 240 VAC / 50Hz or 60Hz +/- 3 Hz / 2.0A (Max.) | 挑错 |
| 待机功耗 | <2W | 挑错 |
| 其他功能 | ||
| USB HUB | 支持 | 挑错 |
| 其他特点 | 侧面内嵌了9合2读卡器 | 挑错 |
| 外观参数 | ||
| 外观颜色 | 银黑色 | 挑错 |
| 宽度(mm) | 559.7 | 挑错 |
| 高度(mm) | 396.8 - 496.8 | 挑错 |
| 厚度(mm) | 207.6 | 挑错 |
| 重量(Kg) | 9.58 | 挑错 |
