| 基本参数 | |
| 产品名称 | 戴尔 UltraSharp 2408WFP |
| 接口类型 | VGA, DVI-D with HDCP, S-Video, Composite, Component, HDMI, DisplayPort |
| 面板尺寸 | 24寸 |
| 是否宽屏 | 是 |
| 屏幕比例 | 16:10 |
| 灰阶响应时间 | 6ms |
| 点距(mm) | 0.27 |
| 面板类型 | S-PVA |
| 平均亮度(cd/m2) | 400 |
| 对比度 | 3000:1 |
| 最大色彩 | 110%色域 |
| 技术参数 | |
| 水平视角范围 | 178度 |
| 最佳分辨率 | 1920×1200 |
| 垂直视角范围 | 178度 |
| 可调整角度 | 抬高降低10cm、左右45度、向上21度、向下3度 |
| 最大分辨率 | 1920×1200 |
| 待机功耗 | <2W |
| 电源性能 | 100 to 240 VAC / 50Hz or 60Hz +/- 3 Hz / 2.0A (Max.) |
| 其他功能 | |
| USB HUB | 支持 |
| 其他特点 | 侧面内嵌了9合2读卡器 |
| 外观参数 | |
| 宽度(mm) | 559.7 |
| 高度(mm) | 396.8 - 496.8 |
| 厚度(mm) | 207.6 |
| 重量(Kg) | 9.58 |
| 外观颜色 | 银黑色 |