0(满分5.0)
已有0条评论 | 对比
| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 飞利浦 170V9FB | 挑错 |
| 接口类型 | D-Sub | 挑错 |
| 面板尺寸(英寸) | 17.000 | 挑错 |
| 是否宽屏 | 否 | 挑错 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 挑错 |
| 点距(mm) | 0.264 | 挑错 |
| 平均亮度(cd/m2) | 300 | 挑错 |
| 对比度 | 800:1 | 挑错 |
| 显示色彩 | 16.7M | 挑错 |
| 黑白响应时间 | 5ms | 挑错 |
| 技术参数 | ||
| 水平扫描频率(KHz) | 30 - 83 kHz | 挑错 |
| 垂直扫描频率(Hz) | 56 -75 Hz | 挑错 |
| 带宽(MHz) | 140 | 挑错 |
| 水平视角范围 | 160 | 挑错 |
| 垂直视角范围 | 160 | 挑错 |
| 最佳分辨率 | 1280×1024 | 挑错 |
| 其他功能 | ||
| 安全标准 | CE 标记 , 能源之星 , FCC B 级 , UL , CCC | 挑错 |
| 控制方式 | 自动(向后) , 输入(向下) , 亮度(向上) , 菜单 , 打开/关闭电源 | 挑错 |
| 即插即用 | 支持 | 挑错 |
| 外观参数 | ||
| 外观颜色 | 黑色 | 挑错 |
| 重量(Kg) | 3.65 | 挑错 |

皇家飞利浦电子公司是世界上最大的电子公司之一,创立百年来一直锐意创新,为世界贡献了录音卡带、CD、可...