| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 飞利浦 190CW8 | 挑错 |
| 接口类型 | D-Sub,DVI(可选,支持HDCP) | 挑错 |
| 面板尺寸(英寸) | 19.000 | 挑错 |
| 面板类型 | TN | 挑错 |
| 是否宽屏 | 是 | 挑错 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 挑错 |
| 点距(mm) | 0.285 | 挑错 |
| 平均亮度(cd/m2) | 300 | 挑错 |
| 对比度 | 1000:1 3000:1(动态) | 挑错 |
| 最大色彩 | 16.7M | 挑错 |
| 灰阶响应时间 | 2ms | 挑错 |
| 技术参数 | ||
| 水平视角范围 | 160 | 挑错 |
| 垂直视角范围 | 160 | 挑错 |
| 最佳分辨率 | 1440×900 | 挑错 |
| 电源性能 | 内置 | 挑错 |
| 其他功能 | ||
| USB HUB | 支持 USB2.0 | 挑错 |
| 安全标准 | TCO\'06 | 挑错 |
| 运行环境 | SmartImage,SmartControl Ⅱ | 挑错 |
| 外观参数 | ||
| 外形尺寸 | 452×375×183 | 挑错 |

皇家飞利浦电子公司是世界上最大的电子公司之一,创立百年来一直锐意创新,为世界贡献了录音卡带、CD、可...
