| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 飞利浦 220SW8+ | 挑错 |
| 接口类型 | D-Sub,DVI | 挑错 |
| 面板尺寸(英寸) | 22寸 | 挑错 |
| 是否宽屏 | 是 | 挑错 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 挑错 |
| 点距(mm) | 0.282 | 挑错 |
| 平均亮度(cd/m2) | 300 | 挑错 |
| 对比度 | 3400:1 | 挑错 |
| 最大色彩 | 16.7M | 挑错 |
| 黑白响应时间 | 5ms | 挑错 |
| 技术参数 | ||
| 水平视角范围 | 160 | 挑错 |
| 垂直视角范围 | 160 | 挑错 |
| 最佳分辨率 | 1680×1050 | 挑错 |
| 消耗功率 | 45 | 挑错 |
| 其他功能 | ||
| 安全标准 | TCO 03 | 挑错 |
| 运行环境 | 通过了Windows Vista操作系统认证 | 挑错 |
| 外观参数 | ||
| 外观颜色 | 黑色 | 挑错 |

皇家飞利浦电子公司是世界上最大的电子公司之一,创立百年来一直锐意创新,为世界贡献了录音卡带、CD、可...
