| 基本参数 | ||
| 产品名称 | 三星 2232GW+ | 挑错 |
| 接口类型 | D-sub, DVI-D(HDCP) | 挑错 |
| 面板尺寸(英寸) | 22.000 | 挑错 |
| 是否宽屏 | 是 | 挑错 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 挑错 |
| 点距(mm) | 0.282 | 挑错 |
| 平均亮度(cd/m2) | 300 | 挑错 |
| 对比度 | 10000:1 DC | 挑错 |
| 最大色彩 | 16.7M | 挑错 |
| 灰阶响应时间 | 2ms | 挑错 |
| 技术参数 | ||
| 水平扫描频率(KHz) | 30-81 | 挑错 |
| 垂直扫描频率(Hz) | 56-75 | 挑错 |
| 水平视角范围 | 170 | 挑错 |
| 垂直视角范围 | 170 | 挑错 |
| 最佳分辨率 | 1680×1050 | 挑错 |
| 电源性能 | 内置 | 挑错 |
| 消耗功率 | 50 | 挑错 |
| 待机功耗 | <1.5 | 挑错 |
| 其他功能 | ||
| 即插即用 | 支持 DDC 2B | 挑错 |
| 外观参数 | ||
| 外观颜色 | 高光泽黑色 | 挑错 |
| 外形设计 | 钢琴漆,球链底座 | 挑错 |
| 外形尺寸 | (包括底座) 517×419×210 mm (不包括底座) 517×372×70 mm (包装)600×437×132 (宽×高×厚) | 挑错 |
| 重量(Kg) | 净重 4.95kg 毛重 6.5 | 挑错 |

成立于1969年的三星电子,通过数码技术创新不断地改变着我们的世界、市场以及人们的生活方式,超越时间和...