| 主要性能 | |
| 产品名称 | 七彩虹 C.G45 X5 |
| CPU插槽类型 | LGA 775 |
| CPU插槽数量(个) | 1 |
| FSB(MHz) | FSB 1333 |
| 内存类型 | DDRII |
| 内存描述 | 支持双通道 DDRII 1066/800/667内存 |
| 集成芯片 | 显卡/声卡/网卡 |
| 主芯片组 | Intel Eaglelake G45 |
| 芯片厂商 | Intel |
| 网卡芯片 | 板载千兆网卡 |
| 适用平台 | Intel |
| 芯片组描述 | 采用Intel G45+ICH10芯片组 |
| 音频芯片 | 集成High Definition Audio 8声道音效芯片 |
| 图形芯片 | 集成X4500HD显示核心 |
| CPU种类 | Core 2 Quad/Core2 Extreme/Core 2 Duo |
| CPU描述 | 支持Intel 45nm多核心处理器 |
| 扩展性能 | |
| 显卡插槽 | PCI-E 2.0 16X |
| PCI插槽 | 2条PCI插槽,1条PCI-E 1X |
| IDE插槽 | 一个IDE插槽 |
| FDD插槽 | 一个FDD,接软驱 |
| PS/2接口 | PS/2键盘接口 |
| 其他内部插口 | 1个eSATA接口 1个SPDIF同轴输入 1个光纤输出 |
| 外接端口 | VGA接口 |
| SATA接口 | 6个SATA接口 |
| 其他特征 | |
| 板型 | Micro ATX板型 |
| 随机附件 | 说明书、驱动光盘、FDD/IDE数据线、挡板 |
| 电源插口 | 一个八针,一个24针电源接口 |

从1999年的第一片“七彩虹”专业显示卡推出开始,“七彩虹Colorful”的品牌拓展在国内IT业标志性地迈...