0(满分5.0)
已有4条评论 | 对比
| 主要性能 | ||
| 产品名称 | 富士康 BlackOps | 挑错 |
| 集成芯片 | 声卡/网卡 | 挑错 |
| 芯片厂商 | Intel | 挑错 |
| 主芯片组 | Intel X48 | 挑错 |
| 芯片组描述 | 采用Intel X48/ICH9R芯片组 | 挑错 |
| 音频芯片 | 集成声卡 | 挑错 |
| 图形芯片 | 无 | 挑错 |
| 网卡芯片 | 板载网卡 | 挑错 |
| 适用平台 | Intel | 挑错 |
| CPU种类 | Core 2 Quad/Core2 Extreme/Core 2 Duo/奔腾4/PentiumD | 挑错 |
| CPU描述 | 采用LGA775接口处理器 | 挑错 |
| CPU插槽类型 | LGA 775 | 挑错 |
| CPU插槽数量(个) | 1 | 挑错 |
| FSB(MHz) | FSB 1600 | 挑错 |
| 内存类型 | DDRIII | 挑错 |
| 内存描述 | 支持双通道DDR3 内存 | 挑错 |
| 扩展性能 | ||
| 显卡插槽 | 3条PCI-E 2.0 16X | 挑错 |
| PCI插槽 | 3条PCI 插槽 | 挑错 |
| IDE插槽 | 一个IDE插槽 | 挑错 |
| SATA接口 | 6个SATAII接口 | 挑错 |
| FDD插槽 | 一个FDD,接软驱 | 挑错 |
| PS/2接口 | PS/2鼠标,PS/2键盘接口 | 挑错 |
| 其他内部插口 | ESATA接口 | 挑错 |
| 外接端口 | 音频接口 | 挑错 |
| 其他特征 | ||
| 板型 | ATX板型 | 挑错 |
| 电源插口 | 一个八针,一个24针电源接口 | 挑错 |
| 随机附件 | 说明书、驱动光盘、FDD/IDE数据线、挡板 | 挑错 |

富士康集团乃台湾鸿海精密工业股份有限公司为主的跨国性企业,成立于1974年2月。开创以来,富士康致力於...