0(满分5.0)
已有0条评论 | 对比
| 主要性能 | ||
| 产品名称 | 捷波 Odin K9FAG | 挑错 |
| 类型 | 台式机 | 挑错 |
| 集成芯片 | 声卡/网卡 | 挑错 |
| 主芯片组 | NVIDIA nForce 4 | 挑错 |
| 音频芯片 | 板载8声道HD Audio音效芯片 | 挑错 |
| 图形芯片 | N/A | 挑错 |
| 其他芯片 | Marvell 88E1116 10M/100M/1Gb千兆高速网卡芯片 | 挑错 |
| CPU种类 | AMD Athlon 64/FX/X2 Sempron | 挑错 |
| CPU插槽类型 | Socket AM2 | 挑错 |
| CPU插槽数量(个) | 1 | 挑错 |
| FSB(MHz) | 1000MHz | 挑错 |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错 |
| 内存描述 | DDR2 800/667/533 | 挑错 |
| 扩展性能 | ||
| USB接口 | 10 | 挑错 |
| PCI插槽 | 3 | 挑错 |
| IDE插槽 | 1 | 挑错 |
| FDD插槽 | 1 | 挑错 |
| PS/2接口 | 1/1 | 挑错 |
| 并口/串口 | 1/1 | 挑错 |
| 外接端口 | 板载SPDIF In/Out | 挑错 |
| 软体管理 | ||
| 电源管理 | 四相供电 | 挑错 |
| 其他特征 | ||
| 板型 | ATX | 挑错 |
捷锐资讯(前身捷波资讯)(中国)有限公司,95年成立于深圳,是全球十大知名板卡制造商-台湾上市公司-...