| 产品资料 | ||
| 产品名称 | GARMIN 任我游200 | 挑错 |
| 刷新速度(MHz) | 一般安装完毕, 每1秒刷新一次 | 挑错 |
| 接口 | SD, USB | 挑错 |
| 安装位置精确度 | 水平面小于10米 | 挑错 |
| 导航性能 | ||
| 旅行提示器 | 航向, 速度, 距离, 里程, 全程均速, 全程时间, 移动时间, 静止时间 | 挑错 |
| WAAS跟踪性能 | 支持WAAS | 挑错 |
| 接收性能 | ||
| 水平精度 | <10 米 | 挑错 |
| 速度精度(m/s) | <0.1m/s | 挑错 |
| 数据输入 | NMEA, SiRF二进制 | 挑错 |
| 数据输出 | NMEA 0183 | 挑错 |
| 屏幕 | ||
| 显示屏 | 3.5寸全透射式超亮新一代抗强光液晶屏 | 挑错 |
| 屏幕尺寸 | 3.5英寸 | 挑错 |
| 显示模式 | 65536色 | 挑错 |
| 电气规格 | ||
| 电源电压(V) | 13.8V DC | 挑错 |
| 电池 | 可充电锂电池 | 挑错 |
| 电池使用时间(小时) | 3-5小时 | 挑错 |
| 外观参数 | ||
| 尺寸(mm) | 112x82x56 | 挑错 |

美国GARMIN公司是世界上最著名,深受用户信赖的专业GPS厂家,在GPS的定位、导航领域一直走在世界最前列。...