| 产品资料 | ||
| 产品名称 | 新科 GM-410C | 挑错 |
| 刷新速度(MHz) | 一般安装完毕,每1秒刷新一次 | 挑错 |
| 天线 | 可接车用天线 | 挑错 |
| 安装位置精确度 | <10米 | 挑错 |
| 接收性能 | ||
| 接收机 | 20个信道 | 挑错 |
| 数据更新率 | 1次/秒 | 挑错 |
| 水平精度 | <10 | 挑错 |
| 高度精度(M) | <5 | 挑错 |
| 速度精度(m/s) | <0.1 | 挑错 |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 | 挑错 |
| 数据输出 | 兼容NMEA 0183 | 挑错 |
| 屏幕 | ||
| 显示屏 | 16:9全触摸液晶屏 | 挑错 |
| 屏幕尺寸 | 4英寸 | 挑错 |
| 显示模式 | 彩色 | 挑错 |
| 电气规格 | ||
| 电池 | 可充电锂电池 | 挑错 |
| 电池使用时间(小时) | >5 | 挑错 |
| 外观参数 | ||
| 外壳材质结构 | 采用坚固耐用设计 | 挑错 |
江苏新科电子集团有限公司,是一家大型高科技企业,全球主要的LCD产品制造商之一。公司以"诚信卓越,科技...