5(满分5.0)
已有1条评论 | 对比
| 基本性能 | ||
| 产品名称 | 多普达 900 | 挑错 |
| 手机类型 | 智能;商务手机 | 挑错 |
| 手机制式 | 3G | 挑错 |
| 支持频段 | WCDMA2100/GSM900/1800/1900 | 挑错 |
| 操作系统 | Windows Mobile 5.0 | 挑错 |
| 处理器 | Intel Bulverde,CPU工作频率:520MHz | 挑错 |
| 屏幕材质 | TFT | 挑错 |
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 | 挑错 |
| 主屏分辨率 | 屏幕参数: 65536色TFT彩色屏幕;640×480像素,3.6英寸 | 挑错 |
| 铃音描述 | 可选铃声 | 挑错 |
| 理论待机时间 | 230小时 | 挑错 |
| 理论通话时间 | 300分钟 | 挑错 |
| 标准配置 | 锂电池(1620mAh),充电器 | 挑错 |
| 外观设计 | ||
| 外观设计 | 直板 | 挑错 |
| 产品天线 | 内置 | 挑错 |
| 产品尺寸 | 81×127×25mm | 挑错 |
| 手机重量 | 285克 | 挑错 |
| 通讯性能 | ||
| 短信功能 | 中文短信 | 挑错 |
| 多媒体短信 | 支持 | 挑错 |
| 娱乐性能 | ||
| 摄像头类型 | 内置 | 挑错 |
| 摄像功能描述 | CMOS/附摄像头10万像素CMOS | 挑错 |
| 摄像头像素(w) | 130 | 挑错 |
| 视频播放 | 支持 | 挑错 |
| MP3功能 | 内置 | 挑错 |
| 内置游戏 | 支持 | 挑错 |
| 扩展存储性能 | ||
| 存储卡 | 第三方SD/MMC卡扩容,支持SD I/O设备 | 挑错 |
| Java扩展 | 支持 | 挑错 |
| 红外接口 | 支持 | 挑错 |
| 蓝牙接口 | 内置;v1.1 | 挑错 |
| 数据线接口 | mini USB数据线 | 挑错 |
| 高级性能 | ||
| PDA功能 | 支持 | 挑错 |
| 触摸屏 | 支持 | 挑错 |
| 手写输入 | 支持 | 挑错 |
| 附加性能 | ||
| 录音功能 | 支持16-bit/8KHz、11KHz、22KHz、44.1KHz等多种采样率 | 挑错 |
| 待机图片 | 支持 | 挑错 |
| 闹钟功能 | 支持 | 挑错 |
| 日历功能 | 支持 | 挑错 |
| 计算器 | 支持 | 挑错 |

多普达通讯有限公司致力于创建语音、资料服务与移动多媒体终端相结合的移动通讯平台。多普达公司以GSM/G...