| 外观设计 | |
| 产品名称 | 多普达 HTC P3702 |
| 产品尺寸 | 102×51×11.33mm |
| 手机重量 | 95克 |
| 外观设计 | 直板 |
| 基本性能 | |
| 理论通话时间 | GSM:330分钟 WCDMA:270分钟 |
| 理论待机时间 | GSM:285小时 WCDMA:396小时 |
| 和弦铃声 | 40和弦 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 480×640像素 |
| 手机类型 | 3G手机;智能手机 |
| 手机制式 | GSM、WCDMA |
| 支持频段 | WCDMA 900/2100MHz GSM900/1800/1900 |
| 网络连接 | WCDMA、HSDPA、GPRS |
| 通讯性能 | |
| 通讯录 | 支持名片式存储 |
| 短信功能 | 支持 |
| 多媒体短信 | 支持 |
| IMAP4/POP3/SMTP | |
| 娱乐性能 | |
| 摄像功能 | 内置 |
| 数码相机像素 | 320 |
| 视频播放 | 支持3GPP(H.263),MPEG4,RealVideo |
| 内置游戏 | 内置 |
| WAP浏览器 | 支持 |
| WWW浏览器 | HTML/XHTML |
| 收音机 | 支持 |
| MP3功能 | 支持 |
| 扩展存储性能 | |
| 内存容量 | 256MB ROM+128MB RAM |
| 存储卡格式 | 4GB |
| Java扩展 | MIDP 2.0 |
| 蓝牙接口 | 支持蓝牙2.0+EDR |
| 数据线接口 | miniUSB |
| 高级性能 | |
| 操作系统 | Windows Mobile 6.1 Professional智能操作系统 |
| 手写输入 | 手写 |
| GPS功能 | 支持GPS以及A-GPS导航功能 |
| 附加性能 | |
| 录音功能 | 支持 |
| 来电铃声识别 | 支持 |
| 来电图片识别 | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |

多普达通讯有限公司致力于创建语音、资料服务与移动多媒体终端相结合的移动通讯平台。多普达公司以GSM/G...