5(满分5.0)
已有7条评论 | 对比
| 基本性能 | ||
| 产品名称 | 多普达 S1 | 挑错 |
| 手机类型 | 智能 | 挑错 |
| 手机制式 | GSM | 挑错 |
| 支持频段 | 850/900/1800MHz | 挑错 |
| 网络连接 | GPRS/EDGE | 挑错 |
| 操作系统 | Windows Mobile 6 Professional操作系统 | 挑错 |
| 处理器 | TI OMAP850 201MHz | 挑错 |
| 机身内存 | 128MB ROM以及64 RAMMB | 挑错 |
| 屏幕材质 | TFT | 挑错 |
| 屏幕色彩 | 65K | 挑错 |
| 主屏分辨率 | 2.8英寸 240×320像素 | 挑错 |
| 铃音描述 | MP3铃声 | 挑错 |
| 理论待机时间 | 200 小时 | 挑错 |
| 标准配置 | 锂电池(1100mAh),充电器 | 挑错 |
| 外观设计 | ||
| 外观设计 | 直板 | 挑错 |
| 产品天线 | 内置 | 挑错 |
| 机身颜色 | 黑色、芥末绿 | 挑错 |
| 产品尺寸 | 99.9×58×13.9mm | 挑错 |
| 手机重量 | 112 克 | 挑错 |
| 通讯性能 | ||
| 输入法 | 手写输入 | 挑错 |
| 通讯录 | 支持 | 挑错 |
| 短信功能 | 支持 | 挑错 |
| EMS短信 | 支持 | 挑错 |
| 多媒体短信 | 支持 | 挑错 |
| 支持Push Email | 挑错 | |
| 娱乐性能 | ||
| 摄像头类型 | 内置 | 挑错 |
| 摄像头像素(w) | 200万 | 挑错 |
| 视频播放 | 支持 | 挑错 |
| MP3功能 | 支持 | 挑错 |
| 内置游戏 | 支持 | 挑错 |
| WWW浏览器 | “IE7.0”浏览器 | 挑错 |
| WAP浏览器 | 支持 | 挑错 |
| 扩展存储性能 | ||
| 存储卡 | 支持micro SD卡 | 挑错 |
| Java扩展 | 支持 | 挑错 |
| 蓝牙接口 | 支持蓝牙2.0协议 | 挑错 |
| 数据线接口 | mini USB | 挑错 |
| 高级性能 | ||
| PDA功能 | 内置Office套装工具 | 挑错 |
| 触摸屏 | 采用HTC TouchFLO技术,专门对应手指的触摸操作,支持手指滑动指令,支持手触翻转界面 | 挑错 |
| 手写输入 | 支持 | 挑错 |
| SyncML功能 | 支持 | 挑错 |
| Edge功能 | 支持 | 挑错 |
| 附加性能 | ||
| 录音功能 | 支持 | 挑错 |
| 电子书 | 支持 | 挑错 |
| 情景模式 | 支持 | 挑错 |
| 待机图片 | 支持 | 挑错 |
| 日历功能 | 支持 | 挑错 |
| 计算器 | 支持 | 挑错 |
| 日程表 | 支持 | 挑错 |
| 其它功能 | SIM卡和microSD卡都是可以热插拔 | 挑错 |
| 其它特点 | 屏幕下方的Logo处具有触摸感应能力,将手指抵住这个位置,向上滑动,TouchFLO界面便随即开启 | 挑错 |

多普达通讯有限公司致力于创建语音、资料服务与移动多媒体终端相结合的移动通讯平台。多普达公司以GSM/G...