5(满分5.0)
已有33条评论 | 对比
| 基本性能 | ||
| 产品名称 | 多普达 U1000 | 挑错 |
| 手机类型 | 智能手机 | 挑错 |
| 手机制式 | 3G | 挑错 |
| 支持频段 | GSM850/900/1800/1900 | 挑错 |
| 网络连接 | GPRS | 挑错 |
| 操作系统 | Windows Mobile | 挑错 |
| 处理器 | Intel PXA270 624 MHz ATi绘图晶片W2284 | 挑错 |
| 机身内存 | 256MB ROM/128MB RAM 8GB微行硬盘(Microdrive) | 挑错 |
| 屏幕材质 | TFT | 挑错 |
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 | 挑错 |
| 主屏分辨率 | 5.0英寸VGA分辨率640x480分辨率 | 挑错 |
| 理论待机时间 | 300小时 | 挑错 |
| 理论通话时间 | 330分钟 | 挑错 |
| 标准配置 | 2200 mAh锂电池 | 挑错 |
| 上市日期 | 2007年3月 | 挑错 |
| 外观设计 | ||
| 外观设计 | 翻盖 | 挑错 |
| 产品天线 | 内置 | 挑错 |
| 机身颜色 | 音色 | 挑错 |
| 产品尺寸 | 133.1 x 98 x 16 mm | 挑错 |
| 手机重量 | 375 g | 挑错 |
| 娱乐性能 | ||
| 摄像头类型 | 内置 | 挑错 |
| 摄像功能描述 | 自动对焦 30W副摄像头 | 挑错 |
| 摄像头像素(w) | 300 | 挑错 |
| 视频播放 | WMV/MP4/3GP/AVI/3G2/SDP | 挑错 |
| MP3功能 | WMA/MP3/MID/AMR/AAC/M4A | 挑错 |
| 扩展存储性能 | ||
| 存储卡 | miniSD | 挑错 |
| 蓝牙接口 | 支持蓝牙2.0 A2DP和AVRCP | 挑错 |
| 数据线接口 | USB 1.1 3.5mm立体声耳机插口 | 挑错 |
| 高级性能 | ||
| 触摸屏 | 支持 | 挑错 |
| 手写输入 | 支持 | 挑错 |
| WLAN功能 | WLAN 802.11b/g | 挑错 |
| Edge功能 | HSDPA 1.8 Mbps | 挑错 |
| GPS功能 | 支持SiRF Star III GPS | 挑错 |
| 附加性能 | ||
| 电子书 | 电子字典 | 挑错 |
| 情景模式 | 支持 | 挑错 |
| 待机图片 | 支持 | 挑错 |
| 闹钟功能 | 支持 | 挑错 |
| 日历功能 | 支持 | 挑错 |
| 计算器 | 支持 | 挑错 |
| 日程表 | 支持 | 挑错 |

多普达通讯有限公司致力于创建语音、资料服务与移动多媒体终端相结合的移动通讯平台。多普达公司以GSM/G...