5(满分5.0)
已有13条评论 | 对比
| 基本性能 | ||
| 产品名称 | 多普达 Touch Viva | 挑错 |
| 手机类型 | 智能手机 | 挑错 |
| 操作系统 | Windows Mobile 6.1 | 挑错 |
| 屏幕材质 | TFT | 挑错 |
| 屏幕色彩 | 65536色 | 挑错 |
| 主屏分辨率 | 240*320分辨率 | 挑错 |
| 上市日期 | 2008-10-01 | 挑错 |
| 外观设计 | ||
| 外观设计 | 直板 | 挑错 |
| 产品尺寸 | 59×104×15.5mm | 挑错 |
| 手机重量 | 110克 | 挑错 |
| 娱乐性能 | ||
| 摄像头类型 | 支持 | 挑错 |
| 摄像功能描述 | CMOS | 挑错 |
| 扩展存储性能 | ||
| 存储卡 | 支持microSD卡扩展 | 挑错 |
| 蓝牙接口 | 支持 | 挑错 |
| 数据线接口 | 支持 | 挑错 |
| 高级性能 | ||
| 触摸屏 | 支持 | 挑错 |
| 附加性能 | ||
| 情景模式 | 支持 | 挑错 |
| 闹钟功能 | 支持 | 挑错 |
| 日历功能 | 支持 | 挑错 |
| 计算器 | 支持 | 挑错 |

多普达通讯有限公司致力于创建语音、资料服务与移动多媒体终端相结合的移动通讯平台。多普达公司以GSM/G...