| 外观设计 | |
| 产品名称 | 惠普 iPAQ h6315 |
| 产品天线 | 外置 |
| 产品尺寸 | 119×75×19 mm |
| 手机重量 | 190 g |
| 外观设计 | 直板 |
| 基本性能 | |
| 理论通话时间 | 300 分钟 |
| 理论待机时间 | 132 小时 |
| 标准配置 | 1800 mAh锂电池 |
| 上市日期 | 2004年11月 |
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 240×320 像素 |
| 手机类型 | 智能;商务手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM850/900/1800/1900 |
| 网络连接 | GPRS |
| 通讯性能 | |
| 短信功能 | SMS短信 |
| 多媒体短信 | 支持 |
| 娱乐性能 | |
| 摄像功能 | 内置 |
| 数码相机像素 | 30 |
| 视频播放 | 支持 |
| 内置游戏 | 内置 |
| MP3功能 | 支持 |
| 扩展存储性能 | |
| 内存容量 | 55 MB |
| 存储卡格式 | SD/MMC |
| Java扩展 | JAVA 2.0 |
| 红外接口 | 支持 |
| 蓝牙接口 | 支持 |
| 高级性能 | |
| 硬件系统 | CPU:TI OMAP 1510 200MHz |
| 操作系统 | Windows Mobile |
| 触摸屏 | TFT触摸屏 |
| 手写输入 | 支持 |
| 飞行模式 | 支持 |
| 附加性能 | |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| 特殊功能 | Wi-Fi |