5(满分5.0)
已有92条评论 | 对比
| 基本性能 | ||
| 产品名称 | HTC Touch HD | 挑错 |
| 手机类型 | 智能 | 挑错 |
| 手机制式 | GSM/WCDMA | 挑错 |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz | 挑错 |
| 网络连接 | GPRS/EDG/HSDPA | 挑错 |
| 操作系统 | Windows Mobile 6.1 | 挑错 |
| 处理器 | QualcommR MSM 7201A 528 MHz | 挑错 |
| 机身内存 | 512MB ROM,288MB RAM(其中32MB分配给处理器) | 挑错 |
| 主屏尺寸 | 3.8英寸 | 挑错 |
| 屏幕材质 | TFT彩色屏幕 | 挑错 |
| 屏幕色彩 | 65536色 | 挑错 |
| 主屏分辨率 | 800X480 像素 | 挑错 |
| 电池规格 | 1350mAh | 挑错 |
| 和弦铃声 | 40 和弦 | 挑错 |
| 铃音描述 | WMA,MIDI,WAV,MP3 | 挑错 |
| 理论待机时间 | 450 小时 | 挑错 |
| 理论通话时间 | 390 分钟 | 挑错 |
| 标准配置 | 锂电池(1350mAh),充电器,触笔,数据线,扩展卡 | 挑错 |
| 上市日期 | 2008-11-12 | 挑错 |
| 外观设计 | ||
| 外观设计 | 直板 | 挑错 |
| 产品天线 | 内置 | 挑错 |
| 机身颜色 | 黑色、灰色、棕色、深蓝色 | 挑错 |
| 产品尺寸 | 115 X 62.8 X 12 (mm) | 挑错 |
| 手机重量 | 146.4 克 | 挑错 |
| 通讯性能 | ||
| 通话记录 | 支持, 未接来电+已接来电+已拨电话 | 挑错 |
| 通讯录 | 支持, WindowsMobile标准化名片式通讯录 | 挑错 |
| 短信功能 | 支持 | 挑错 |
| 内置Outlook Mobile(支持Push Mail) | 挑错 | |
| 娱乐性能 | ||
| 摄像头类型 | 支持 | 挑错 |
| 摄像功能描述 | 自动对焦 | 挑错 |
| 摄像头像素(w) | 500万像素 | 挑错 |
| 镜头材质 | CMOS传感器 | 挑错 |
| 视频拍摄 | 支持有声视频拍摄 | 挑错 |
| 视频播放 | 支持WMV、MPEG4、3GP(H.263)等视频格式全屏播放 | 挑错 |
| MP3功能 | 支持AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, QCP, MP3, WMA, WAV等音频格式播放(支持后台播放、播放列表编辑、EQ音效调节及循环播放设置) | 挑错 |
| 数码变焦 | 支持数码变焦 | 挑错 |
| 拍摄模式 | 支持白平衡调节 支持曝光补偿调节 |
挑错 |
| 内置游戏 | 内置 | 挑错 |
| WWW浏览器 | 支持 | 挑错 |
| WAP浏览器 | 支持 | 挑错 |
| 扩展存储性能 | ||
| 存储卡 | 支持microSDHC卡扩展 | 挑错 |
| Java扩展 | Java MIDP 2.0 | 挑错 |
| 红外接口 | 不支持 | 挑错 |
| 蓝牙接口 | v2.0+EDR | 挑错 |
| 数据线接口 | HTC ExtUSB (MiniUSB接口,与耳机孔共享;支持高速USB 2.0,可充电) | 挑错 |
| 高级性能 | ||
| PDA功能 | 支持TXT、Office(word、excel、ppt)及Adobe PDF浏览, Office文档编辑 | 挑错 |
| 触摸屏 | 采用HTC TouchFLO技术, 专门对应手指的触摸操作, 支持手指滑动指令, 支持手触翻转界面及图片放大等功能 | 挑错 |
| 手写输入 | 支持 | 挑错 |
| WLAN功能 | 支持Wifi, 802.11 b/g | 挑错 |
| GPS功能 | 内置GPS接收器, 支持A-GPS网络辅助GPS导航功能, 用户可自行安装地图软件, 下载卫星数据后需2~3分钟便能够完成全球卫星定位 | 挑错 |
| 附加性能 | ||
| 录音功能 | 支持 | 挑错 |
| 电子书 | 支持 | 挑错 |
| 情景模式 | 支持 | 挑错 |
| 待机图片 | 支持 | 挑错 |
| 闹钟功能 | 支持 | 挑错 |
| 日历功能 | 支持 | 挑错 |
| 计算器 | 支持 | 挑错 |
| 日程表 | 支持 | 挑错 |
| 特殊功能 | 支持震动回应 | 挑错 |