| 外观设计 | |
| 产品名称 | 神达 A702 |
| 产品尺寸 | 110×57.5×16.5 mm |
| 手机重量 | 148g |
| 外观设计 | 直板 |
| 基本性能 | |
| 理论通话时间 | 4小时 |
| 理论待机时间 | 200小时 |
| 标准配置 | 1130 mAH锂电池、USB同步传输线、AC电源整流器、车用充电器、车用支撑架、主机固定架、触控笔、耳机、皮套等 |
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 2.7英寸240 x 320 像素 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM850/900/1800/1900 |
| 通讯性能 | |
| 短信功能 | 支持 |
| 娱乐性能 | |
| 摄像功能 | 内置 |
| 摄像功能描述 | 可自动对焦 |
| 数码相机像素 | 320 |
| 视频播放 | 支持 |
| MP3功能 | 支持 |
| 扩展存储性能 | |
| 内存容量 | 2G FLASH ROM 64M RAM |
| 存储卡格式 | SD扩充槽;SDHC |
| 红外接口 | 不支持 |
| 蓝牙接口 | 支持 V2.0 |
| 数据线接口 | USB1.1 |
| 高级性能 | |
| 操作系统 | Windows Mobile 6 Professional |
| GPS功能 | 支持 20-channel SiRFstarIII 全球卫星定位模块 MioMap 2007 |
| 附加性能 | |
| 计算器 | 支持 |
| 其它功能 | 相片导航软件、名片辨识软件(请从光盘安装) |