5(满分5.0)
已有4条评论 | 对比
| 基本性能 | ||
| 产品名称 | 三星 SGH-B508 | 挑错 |
| 手机制式 | GSM | 挑错 |
| 支持频段 | GSM900/1800 | 挑错 |
| 网络连接 | GPRS | 挑错 |
| 机身内存 | 300K | 挑错 |
| 屏幕材质 | CSTN | 挑错 |
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 | 挑错 |
| 主屏分辨率 | 128×160像素 | 挑错 |
| 和弦铃声 | 40和弦 | 挑错 |
| 标准配置 | 800mAh锂电池,充电器,耳机 | 挑错 |
| 上市日期 | 2008年01月 | 挑错 |
| 外观设计 | ||
| 外观设计 | 滑盖 | 挑错 |
| 机身颜色 | 黑色 | 挑错 |
| 产品尺寸 | 87×45×18mm | 挑错 |
| 手机重量 | 69g | 挑错 |
| 通讯性能 | ||
| 通讯录 | 500条大容量电话簿 | 挑错 |
| 短信功能 | 支持 最多可存储100条短信息,20条短信群发 | 挑错 |
| 多媒体短信 | 支持 | 挑错 |
| 娱乐性能 | ||
| 收音机 | 支持 | 挑错 |
| 内置游戏 | 内置 | 挑错 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 | 挑错 |
| 附加性能 | ||
| 免提通话 | 支持 | 挑错 |
| 闹钟功能 | 支持 | 挑错 |
| 日历功能 | 支持 包括农历 | 挑错 |
| 计算器 | 支持 | 挑错 |

成立于1969年的三星电子,通过数码技术创新不断地改变着我们的世界、市场以及人们的生活方式,超越时间和...